We currently receive live flight data from 532 active aircraft types. An aircraft type is classified as active if at least one aircraft of that model has been observed airborne during our live fleet checks within the past 365 days. This index updates automatically as new activity is detected. Visiting an aircraft profile triggers a fresh activity check, showing how many aircraft of that type are currently airborne.
Live fleet activity details
Fetching live data…
All Active Aircraft
This live index highlights aircraft models that remain operational in today’s global fleet. Activity is determined through verified airborne detections, offering a real-world view of which aircraft types are currently in service.
| Aircraft | ICAO | Last Active | Last Active Count |
|---|---|---|---|
| Boeing 737-800 | B738 | November 11, 2026 | 586 |
| Boeing 737 MAX 8 | B38M | November 11, 2026 | 395 |
| Airbus A321Neo | A21N | November 11, 2026 | 337 |
| Airbus A321XLR | A21N | November 11, 2026 | 337 |
| Cessna 172 Skyhawk | C172 | November 11, 2026 | 326 |
| Airbus A320-200 | A320 | November 11, 2026 | 301 |
| Airbus A321 | A321 | November 10, 2026 | 255 |
| Airbus A320neo | A20N | November 10, 2026 | 205 |
| Piper PA-28 Warrior | P28A | November 11, 2026 | 144 |
| Boeing 787-9 Dreamliner | B789 | November 11, 2026 | 140 |
| Boeing BBJ 787-9 | B789 | November 11, 2026 | 140 |
| Boeing 737-900ER | B739 | November 11, 2026 | 119 |
| Boeing BBJ3 737-900ER | B739 | November 11, 2026 | 119 |
| Boeing 737 Convertible | B737 | November 11, 2026 | 116 |
| Boeing 737-700 | B737 | November 11, 2026 | 116 |
| Boeing BBJ 737-700 | B737 | November 11, 2026 | 116 |
| Boeing 777-300ER | B77W | November 11, 2026 | 116 |
| Boeing 767 Freighter | B763 | November 11, 2026 | 107 |
| Boeing 767-300 | B763 | November 11, 2026 | 107 |
| Boeing 737 MAX 9 | B39M | November 11, 2026 | 97 |
| Boeing BBJ MAX 9 | B39M | November 11, 2026 | 97 |
| Bombardier CRJ 700 | CRJ7 | November 11, 2026 | 91 |
| Airbus A350-900 | A359 | November 11, 2026 | 90 |
| Airbus A319 ACJ | A319 | November 11, 2026 | 89 |
| Airbus A319-100 | A319 | November 11, 2026 | 89 |
| Bombardier CRJ 705 | CRJ9 | November 11, 2026 | 83 |
| Bombardier CRJ 900 | CRJ9 | November 11, 2026 | 83 |
| Airbus A220-300 | BCS3 | November 11, 2026 | 78 |
| Bombardier CS300 | BCS3 | November 11, 2026 | 78 |
| Boeing 777 Freighter | B77L | November 11, 2026 | 76 |
| Boeing 777 VIP | B77L | November 11, 2026 | 76 |
| Boeing 777-200LR | B77L | November 11, 2026 | 76 |
| Boeing 757-200 | B752 | November 10, 2026 | 73 |
| Embraer Phenom 300 | E55P | November 10, 2026 | 72 |
| Airbus A330-300 | A333 | November 10, 2026 | 66 |
| Piper PA-44 Seminole | PA44 | November 10, 2026 | 66 |
| Boeing 787-8 Dreamliner | B788 | November 11, 2026 | 62 |
| Boeing BBJ 787-800 | B788 | November 11, 2026 | 62 |
| Cirrus SR22 | SR22 | November 10, 2026 | 57 |
| Cessna 208 Caravan | C208 | November 10, 2026 | 54 |
| Cessna Caravan Amphibian | C208 | November 10, 2026 | 54 |
| Cessna Grand Caravan | C208 | November 10, 2026 | 54 |
| Cessna Grand Caravan EX | C208 | November 10, 2026 | 54 |
| Cessna Super Cargomaster | C208 | November 10, 2026 | 54 |
| Cessna Citation CJ3 | C25B | November 10, 2026 | 53 |
| Bombardier Q400 | DH8D | November 11, 2026 | 51 |
| Pilatus PC-12NGX | PC12 | November 11, 2026 | 50 |
| Cessna Citation Latitude | C68A | November 10, 2026 | 46 |
| Cirrus SR20 | SR20 | November 10, 2026 | 45 |
| Boeing 747-400 | B744 | November 11, 2026 | 36 |
| Boeing 747-400ER | B744 | November 11, 2026 | 36 |
| Boeing 747-400F | B744 | November 11, 2026 | 36 |
| Bombardier Challenger 605 | CL60 | November 10, 2026 | 36 |
| Cessna Citation XLS | C56X | November 10, 2026 | 36 |
| Embraer 170 | E170 | November 11, 2026 | 35 |
| Boeing 777-200ER | B772 | November 10, 2026 | 35 |
| ATR 72-600 | AT76 | November 11, 2026 | 33 |
| Airbus A220-100 | BCS1 | November 10, 2026 | 33 |
| Bombardier CS100 | BCS1 | November 10, 2026 | 33 |
| Boeing 747-8 | B748 | November 11, 2026 | 30 |
| Boeing 747-8 Freighter | B748 | November 11, 2026 | 30 |
| Boeing 747-8 VIP / BBJ | B748 | November 11, 2026 | 30 |
| Airbus A330-200 | A332 | November 10, 2026 | 30 |
| Airbus A330-200F | A332 | November 10, 2026 | 30 |
| Airbus A300-600 | A306 | November 11, 2026 | 29 |
| Beechcraft Bonanza G36 | BE36 | November 10, 2026 | 29 |
| Eurocopter AS350 | AS50 | November 11, 2026 | 28 |
| Eurocopter AS350 B3 | AS50 | November 11, 2026 | 28 |
| Eurocopter AS550 C3 Fennec | AS50 | November 11, 2026 | 28 |
| Eurocopter Fennec | AS50 | November 11, 2026 | 28 |
| Boeing 787-10 Dreamliner | B78X | November 11, 2026 | 28 |
| Airbus A330-900neo | A339 | November 11, 2026 | 28 |
| Cessna 150 | C150 | November 11, 2026 | 27 |
| Bell 206 Jet Ranger | B06 | November 11, 2026 | 27 |
| Bell TH-57 Sea Ranger | B06 | November 11, 2026 | 27 |
| Gulfstream G280 | G280 | November 10, 2026 | 26 |
| Embraer 195 | E195 | November 10, 2026 | 26 |
| Dassault Falcon 2000DX | F2TH | November 10, 2026 | 25 |
| Dassault Falcon 2000LX | F2TH | November 10, 2026 | 25 |
| Sikorsky MH-60 Jayhawk | H60 | November 11, 2026 | 24 |
| Sikorsky MH-60R Seahawk | H60 | November 11, 2026 | 24 |
| Sikorsky S-70B Seahawk | H60 | November 11, 2026 | 24 |
| Sikorsky S-70i Black Hawk | H60 | November 11, 2026 | 24 |
| Sikorsky UH-60 Black Hawk | H60 | November 11, 2026 | 24 |
| Gulfstream G350 | GLF4 | November 10, 2026 | 24 |
| Gulfstream G450 | GLF4 | November 10, 2026 | 24 |
| Gulfstream IV | GLF4 | November 10, 2026 | 24 |
| Cessna Citation Encore | C560 | November 10, 2026 | 24 |
| Airbus A380 Private Jet | A388 | November 11, 2026 | 23 |
| Airbus A380-800 | A388 | November 11, 2026 | 23 |
| Eurocopter EC 135 P2i | EC35 | November 11, 2026 | 23 |
| Eurocopter EC 635 | EC35 | November 11, 2026 | 23 |
| Eurocopter EC135 | EC35 | November 11, 2026 | 23 |
| Bombardier Global 5500 | GLEX | November 11, 2026 | 22 |
| Bombardier Global Express XRS | GLEX | November 11, 2026 | 22 |
| Embraer ERJ 145 | E145 | November 11, 2026 | 21 |
| Cessna Citation Longitude | C700 | November 10, 2026 | 21 |
| Embraer 190 | E190 | November 11, 2026 | 20 |
| Embraer Lineage 1000 | E190 | November 11, 2026 | 20 |
| Beechcraft 1900 | B190 | November 11, 2026 | 20 |
| Robinson R44 | R44 | November 10, 2026 | 20 |
| Saab 340 | SF34 | November 10, 2026 | 20 |
| Bell 407 | B407 | November 10, 2026 | 20 |
| Embraer E195-E2 | E295 | November 11, 2026 | 19 |
| Gulfstream G500 | GLF5 | November 11, 2026 | 19 |
| Gulfstream G550 | GLF5 | November 11, 2026 | 19 |
| Gulfstream V | GLF5 | November 11, 2026 | 19 |
| Bombardier Challenger 350 | CL35 | November 11, 2026 | 19 |
| Embraer Legacy 500 | E550 | November 10, 2026 | 19 |
| Embraer Praetor 600 | E550 | November 10, 2026 | 19 |
| Cessna Citation Sovereign | C680 | November 10, 2026 | 19 |
| Bombardier Challenger 300 | CL30 | November 10, 2026 | 19 |
| Piper M500 Meridian | P46T | November 10, 2026 | 18 |
| Eurocopter EC145 | EC45 | November 11, 2026 | 17 |
| Eurocopter UH-72A Lakota | EC45 | November 11, 2026 | 17 |
| Airbus A350-1000 | A35K | November 11, 2026 | 17 |
| McDonnell Douglas MD-95 / Boeing 717 | B712 | November 11, 2026 | 17 |
| Cessna 152 | C152 | November 11, 2026 | 16 |
| Beechcraft King Air 350 | B350 | November 10, 2026 | 16 |
| Bombardier Q300 | DH8C | November 10, 2026 | 16 |
| Bombardier CRJ 1000 | CRJX | November 10, 2026 | 16 |
| Piper PA-31 Navajo | PA31 | November 10, 2026 | 15 |
| Fairchild Swearingen Metroliner | SW4 | November 11, 2026 | 13 |
| Boeing C-17 Globemaster III | C17 | November 11, 2026 | 13 |
| Embraer Legacy 450 | E545 | November 11, 2026 | 12 |
| Embraer Praetor 500 | E545 | November 11, 2026 | 12 |
| AgustaWestland AW139 | A139 | November 10, 2026 | 12 |
| Gulfstream G600 | GA6C | November 10, 2026 | 12 |
| Piper PA-24 Comanche | PA24 | November 10, 2026 | 12 |
| Cessna 182 | C182 | November 11, 2026 | 11 |
| Cessna 182 Turbo Skylane | C182 | November 11, 2026 | 11 |
| Piper PA-30 Twin Comanche | PA30 | November 10, 2026 | 11 |
| Bombardier Challenger 850 | CRJ2 | November 11, 2026 | 10 |
| Bombardier CRJ 200 | CRJ2 | November 11, 2026 | 10 |
| Eurocopter EC130 | EC30 | November 11, 2026 | 10 |
| EADS Socata TBM 700 | TBM7 | November 11, 2026 | 10 |
| Cessna Citation II (550) | C550 | November 10, 2026 | 10 |
| Embraer Phenom 100 | E50P | November 10, 2026 | 10 |
| Cessna Citation CJ2 | C25A | November 10, 2026 | 10 |
| Boeing 757-300 | B753 | November 11, 2026 | 9 |
| Robinson R22 | R22 | November 11, 2026 | 9 |
| ATR 72-500 | AT75 | November 10, 2026 | 9 |
| Boeing 767-200 | B762 | November 10, 2026 | 9 |
| Cessna 180 Skywagon | C180 | November 10, 2026 | 9 |
| Bell 429 | B429 | November 10, 2026 | 9 |
| British Aerospace 125 | H25B | November 11, 2026 | 8 |
| Hawker 750 | H25B | November 11, 2026 | 8 |
| Hawker 800 | H25B | November 11, 2026 | 8 |
| Hawker 850XP | H25B | November 11, 2026 | 8 |
| Hawker 900XP | H25B | November 11, 2026 | 8 |
| Embraer 175 | E75S | November 11, 2026 | 8 |
| Gulfstream G650 | GLF6 | November 11, 2026 | 8 |
| Gulfstream G650ER | GLF6 | November 11, 2026 | 8 |
| Diamond DA-42 Twin Star | DA42 | November 11, 2026 | 8 |
| Bombardier Learjet 60 and 60XR | LJ60 | November 11, 2026 | 8 |
| Cessna 177 Cardinal | C177 | November 10, 2026 | 8 |
| Eurofighter Typhoon | EUFI | November 10, 2026 | 8 |
| Bombardier Global 7500 | GL7T | November 11, 2026 | 7 |
| Beechcraft King Air C90gti | BE9L | November 11, 2026 | 7 |
| Dassault Falcon 900EX | F900 | November 11, 2026 | 7 |
| Dassault Falcon 900LX | F900 | November 11, 2026 | 7 |
| Cessna 408 SkyCourier | C408 | November 11, 2026 | 7 |
| Cessna 414 Chancellor | C414 | November 10, 2026 | 7 |
| HA-420 HondaJet | HDJT | November 10, 2026 | 7 |
| Boeing 737-400 | B734 | November 10, 2026 | 7 |
| Embraer EMB 120 Brasilia | E120 | November 11, 2026 | 6 |
| Cessna Citation X | C750 | November 11, 2026 | 6 |
| Cessna Citation X Plus | C750 | November 11, 2026 | 6 |
| MD 500 MG Defender | H500 | November 11, 2026 | 6 |
| MD 500E | H500 | November 11, 2026 | 6 |
| Dassault Falcon 7X | FA7X | November 10, 2026 | 6 |
| Cessna 441 Conquest II | C441 | November 10, 2026 | 6 |
| Hawker 400XP | BE40 | November 10, 2026 | 6 |
| Raytheon T-1 Jayhawk | BE40 | November 10, 2026 | 6 |
| Piaggio P180 Avanti II | P180 | November 10, 2026 | 6 |
| Airbus A340 Private Jet | A343 | November 11, 2026 | 5 |
| Airbus A340-300 | A343 | November 11, 2026 | 5 |
| Robinson R66 | R66 | November 11, 2026 | 5 |
| Bombardier Global 5000 | GL5T | November 11, 2026 | 5 |
| Pilatus PC-24 | PC24 | November 11, 2026 | 5 |
| Boeing KC-135 Stratotanker | K35R | November 11, 2026 | 5 |
| Piper PA-38 Tomahawk | PA38 | November 11, 2026 | 5 |
| Saab 2000 | SB20 | November 11, 2026 | 5 |
| Boeing 767-400 | B764 | November 10, 2026 | 5 |
| Eclipse 500 | EA50 | November 10, 2026 | 5 |
| Dornier 328 | D328 | November 10, 2026 | 5 |
| Cessna 185 Skywagon | C185 | November 10, 2026 | 5 |
| Cessna 400 Corvalis TT | COL4 | November 10, 2026 | 5 |
| Cessna Citation CJ4 | C25C | November 10, 2026 | 5 |
| Eurocopter AS355 | AS55 | November 6, 2026 | 5 |
| Bombardier Learjet 45 and 45XR | LJ45 | November 11, 2026 | 4 |
| Airbus A300-600F | A30B | November 11, 2026 | 4 |
| Airbus A300B1 | A30B | November 11, 2026 | 4 |
| Airbus A300B2 | A30B | November 11, 2026 | 4 |
| Airbus A300B4 | A30B | November 11, 2026 | 4 |
| Lockheed C-130H Hercules | C130 | November 11, 2026 | 4 |
| Lockheed CC-130H Hercules | C130 | November 11, 2026 | 4 |
| Lockheed EC-130H Compass Call | C130 | November 11, 2026 | 4 |
| Lockheed Martin C-130J Super Hercules | C130 | November 11, 2026 | 4 |
| Cirrus SF50 Vision Jet | SF50 | November 11, 2026 | 4 |
| Boeing 777-300 | B773 | November 11, 2026 | 4 |
| Boeing CH-47F Chinook | H47 | November 11, 2026 | 4 |
| Epic LT / Dynasty / E1000 | EPIC | November 11, 2026 | 4 |
| Boeing P-8 Poseidon | P8 | November 10, 2026 | 4 |
| Grob G-120A | G120 | November 10, 2026 | 4 |
| Cessna 210 Centurion | C210 | November 10, 2026 | 4 |
| Cessna 162 Skycatcher | C162 | November 10, 2026 | 4 |
| Rockwell Commander 112 / 114 | AC11 | November 8, 2026 | 4 |
| BAE Hawk | HAWK | November 11, 2026 | 3 |
| T45 Goshawk | HAWK | November 11, 2026 | 3 |
| Piper PA-34 Seneca | PA34 | November 11, 2026 | 3 |
| Boeing AH-64D Apache Longbow | H64 | November 11, 2026 | 3 |
| McDonnell Douglas MD-11 | MD11 | November 11, 2026 | 3 |
| Hawker 4000 | HA4T | November 11, 2026 | 3 |
| McDonnell Douglas MD-83 | MD83 | November 11, 2026 | 3 |
| Comac C919 | C919 | November 11, 2026 | 3 |
| Agusta Westland AW109 LUH | A109 | November 11, 2026 | 3 |
| Agusta Westland AW109 Power | A109 | November 11, 2026 | 3 |
| Agusta Westland Grand | A109 | November 11, 2026 | 3 |
| Cessna Citation III (650) | C650 | November 10, 2026 | 3 |
| Fairchild AC-119 | AC119 | November 10, 2026 | 3 |
| Fokker 100 | F100 | November 10, 2026 | 3 |
| Cessna 402 Businessliner | C402 | November 10, 2026 | 3 |
| Embraer ERJ 135 | E135 | November 10, 2026 | 3 |
| Embraer ERJ 140 | E135 | November 10, 2026 | 3 |
| Embraer Legacy 600 | E135 | November 10, 2026 | 3 |
| Embraer Legacy 650 | E135 | November 10, 2026 | 3 |
| Lockheed JetStar C-140 | C140 | November 10, 2026 | 3 |
| Piper J-3 Cub | J3 | November 10, 2026 | 3 |
| Boeing 737-300 | B733 | November 10, 2026 | 3 |
| Swearingen Merlin | SW3 | November 9, 2026 | 3 |
| Cessna Citation Mustang | C510 | November 9, 2026 | 3 |
| Aviat Pitts S-1 | PTS1 | November 8, 2026 | 3 |
| Eurocopter AS365 Dauphin | AS65 | November 11, 2026 | 2 |
| Eurocopter AS565 Panther | AS65 | November 11, 2026 | 2 |
| Airbus A319neo | A19N | November 11, 2026 | 2 |
| Boeing 737-500 | B735 | November 11, 2026 | 2 |
| Gulfstream G150 | G150 | November 11, 2026 | 2 |
| Antonov An-148 | A148 | November 11, 2026 | 2 |
| Gulfstream G800 | GA8C | November 11, 2026 | 2 |
| Sikorsky S-92 | S92 | November 11, 2026 | 2 |
| McDonnell Douglas MD-82 | MD82 | November 11, 2026 | 2 |
| Bell 505 Jet Ranger X | B505 | November 11, 2026 | 2 |
| Fairchild Dornier 328JET | J328 | November 11, 2026 | 2 |
| Douglas A-4 Skyhawk | A4 | November 10, 2026 | 2 |
| Alenia C-27J Spartan | C27J | November 10, 2026 | 2 |
| de Havilland DHC-2 Beaver | DHC2 | November 10, 2026 | 2 |
| Dassault Falcon 8X | FA8X | November 10, 2026 | 2 |
| ATR 42-600 | AT46 | November 10, 2026 | 2 |
| Bombardier Learjet 40 and 40XR | LJ40 | November 10, 2026 | 2 |
| Sukhoi Superjet 100-95 SSJ | SU95 | November 10, 2026 | 2 |
| ERCO Ercoupe | ERCO | November 10, 2026 | 2 |
| North American T-6 Texan | T6 | November 10, 2026 | 2 |
| AgustaWestland AW169 | A169 | November 10, 2026 | 2 |
| Cessna 195 Businessliner | C195 | November 10, 2026 | 2 |
| Boeing 737-200 | B732 | November 10, 2026 | 2 |
| Short SC.7 Skyvan | SC7 | November 10, 2026 | 2 |
| Mitsubishi MU-2 | MU2 | November 10, 2026 | 2 |
| Short 360 | SH36 | November 10, 2026 | 2 |
| Agusta Westland AW101 Merlin | EH10 | November 10, 2026 | 2 |
| Agusta Westland AW101 VVIP | EH10 | November 10, 2026 | 2 |
| Pilatus PC-9 M | PC9 | November 10, 2026 | 2 |
| Lockheed Martin P-3 Orion | P3 | November 10, 2026 | 2 |
| Airbus Beluga XL | A337 | November 10, 2026 | 2 |
| ATR 42-500 | AT45 | November 10, 2026 | 2 |
| Alenia Aermacchi M-346 | M346 | November 10, 2026 | 2 |
| Pilatus PC-6 Turbo Porter | PC6T | November 10, 2026 | 2 |
| Cessna 310 | C310 | November 10, 2026 | 2 |
| Tupolev Tu-204 | T204 | November 9, 2026 | 2 |
| Enstrom 280FX Shark | EN28 | November 9, 2026 | 2 |
| Enstrom F28F | EN28 | November 9, 2026 | 2 |
| PA-11 Cub Special | PA11 | November 9, 2026 | 2 |
| Cessna T303 Crusader | C303 | November 7, 2026 | 2 |
| MD 520N | MD52 | November 6, 2026 | 2 |
| PZL W-3 Sokół | W3 | November 4, 2026 | 2 |
| Hawker Siddeley AV-8B Harrier | HAR | February 24, 2026 | 2 |
| Airbus A400M | A400 | November 11, 2026 | 1 |
| Piper PA-32 Cherokee Six | PA32 | November 11, 2026 | 1 |
| Piper PA-32R Saratoga | PA32 | November 11, 2026 | 1 |
| Cessna 404 Titan | C404 | November 11, 2026 | 1 |
| Cessna Citation CJ1 | C525 | November 11, 2026 | 1 |
| Cessna Citation M2 | C525 | November 11, 2026 | 1 |
| Dassault Falcon 50EX | FA50 | November 11, 2026 | 1 |
| KAI FA-50 Fighting Eagle | FA50 | November 11, 2026 | 1 |
| Piper M350 Mirage | PA46 | November 11, 2026 | 1 |
| Piper PA-46 Malibu | PA46 | November 11, 2026 | 1 |
| Piper PA-46R-350T Matrix | PA46 | November 11, 2026 | 1 |
| Douglas C-47 Skytrain | DC3 | November 11, 2026 | 1 |
| Douglas DC-3 | DC3 | November 11, 2026 | 1 |
| Bombardier Q200 | DH8B | November 11, 2026 | 1 |
| de Havilland DHC-8-200 | DH8B | November 11, 2026 | 1 |
| Gulfstream G700 | GA7C | November 11, 2026 | 1 |
| Boeing 747-300 | B743 | November 11, 2026 | 1 |
| Beechcraft Premier 1A | PRM1 | November 11, 2026 | 1 |
| Northrop T-38 Talon | T38 | November 11, 2026 | 1 |
| Gulfstream G200 | GALX | November 11, 2026 | 1 |
| Tupolev Tu-134 | T134 | November 11, 2026 | 1 |
| Antonov An-124 Ruslan | A124 | November 11, 2026 | 1 |
| Embraer E190-E2 | E290 | November 11, 2026 | 1 |
| Antonov An-32 | AN32 | November 11, 2026 | 1 |
| Piper PA-18 Super Cub | PA18 | November 11, 2026 | 1 |
| McDonnell Douglas DC-9-30 | DC93 | November 11, 2026 | 1 |
| Eurocopter AS 532 AL Cougar | AS32 | November 11, 2026 | 1 |
| Eurocopter AS332 Super Puma | AS32 | November 11, 2026 | 1 |
| Eurocopter Cougar | AS32 | November 11, 2026 | 1 |
| Boeing 777-9 | B779 | November 11, 2026 | 1 |
| Boeing BBJ 777-9 | B779 | November 11, 2026 | 1 |
| Fokker 50 | F50 | November 11, 2026 | 1 |
| Kawasaki P-1 | P1 | November 11, 2026 | 1 |
| Grumman Gulfstream II | GLF2 | November 11, 2026 | 1 |
| Bell 412 | B412 | November 11, 2026 | 1 |
| Bell Boeing V-22 Osprey | V22 | November 10, 2026 | 1 |
| Boeing 737 MAX 7 | B37M | November 10, 2026 | 1 |
| Boeing BBJ MAX 7 | B37M | November 10, 2026 | 1 |
| Bombardier Learjet 75 Liberty | LJ75 | November 10, 2026 | 1 |
| Bell 212 | B212 | November 10, 2026 | 1 |
| Boeing Vertol CH-46 Sea Knight | H46 | November 10, 2026 | 1 |
| EADS CASA C-295 | C295 | November 10, 2026 | 1 |
| Cessna TTx | C240 | November 10, 2026 | 1 |
| Fokker 70 | F70 | November 10, 2026 | 1 |
| Sikorsky CH-53E Super Stallion | H53S | November 10, 2026 | 1 |
| Sikorsky CH-53K King Stallion | H53S | November 10, 2026 | 1 |
| Airbus A340-600 | A346 | November 10, 2026 | 1 |
| Boeing 747-400 LCF Dreamlifter | BLCF | November 10, 2026 | 1 |
| Reims-Cessna 406 Caravan II | F406 | November 10, 2026 | 1 |
| Rockwell Sabreliner | SBR1 | November 10, 2026 | 1 |
| Grumman S-2 Tracker | S2P | November 10, 2026 | 1 |
| Bell 204 | UH1 | November 10, 2026 | 1 |
| Westland Lynx | LYNX | November 10, 2026 | 1 |
| Northrop Grumman E-2C Hawkeye 2000 | E2 | November 10, 2026 | 1 |
| North American T-28 Trojan | T28 | November 10, 2026 | 1 |
| Airbus A310-200 | A310 | November 10, 2026 | 1 |
| Airbus A310-300 | A310 | November 10, 2026 | 1 |
| Boeing 737-600 | B736 | November 10, 2026 | 1 |
| North American P-51 Mustang | P51 | November 10, 2026 | 1 |
| NHI NH90 NFH | NH90 | November 10, 2026 | 1 |
| Lockheed C-5M Super Galaxy | C5M | November 10, 2026 | 1 |
| Lockheed Martin C5 Galaxy | C5M | November 10, 2026 | 1 |
| Northrop F-5 Tiger | F5 | November 10, 2026 | 1 |
| McDonnell Douglas MD-88 | MD88 | November 10, 2026 | 1 |
| McDonnell Douglas DC-10 | DC10 | November 10, 2026 | 1 |
| McDonnell Douglas DC-10 Air Tanker | DC10 | November 10, 2026 | 1 |
| Piper PA-12 Super Cruiser | PA12 | November 10, 2026 | 1 |
| EADS Socata TBM 850 | TBM8 | November 10, 2026 | 1 |
| Grob G-115 | G115 | November 10, 2026 | 1 |
| North American Rockwell OV-10 Bronco | V10 | November 10, 2026 | 1 |
| Rockwell OV-10 Bronco | V10 | November 10, 2026 | 1 |
| Lockheed T-33 Shooting Star | T33 | November 10, 2026 | 1 |
| Mooney M20TN Acclaim / Type S | M20T | November 10, 2026 | 1 |
| Cessna 337 Super Skymaster | C337 | November 10, 2026 | 1 |
| Piper J-5 Cub Cruiser | J5 | November 10, 2026 | 1 |
| Shenyang J-5 “Fresco” | J5 | November 10, 2026 | 1 |
| Cessna 350 Corvalis | COL3 | November 10, 2026 | 1 |
| Gulfstream III | GLF3 | November 10, 2026 | 1 |
| Airbus Beluga A300-600ST | A3ST | November 10, 2026 | 1 |
| Ilyushin IL-76 | IL76 | November 10, 2026 | 1 |
| McDonnell Douglas DC-8-71 | DC87 | November 10, 2026 | 1 |
| McDonnell Douglas DC-8-72 | DC87 | November 10, 2026 | 1 |
| McDonnell Douglas DC-8-73 | DC87 | November 10, 2026 | 1 |
| Cessna 425 Conquest I | C425 | November 10, 2026 | 1 |
| Eurocopter EC120 | EC20 | November 10, 2026 | 1 |
| Agusta Westland AW149 | A149 | November 10, 2026 | 1 |
| Boeing E-3 D Sentry | E3CF | November 10, 2026 | 1 |
| Airbus A330-800neo | A338 | November 10, 2026 | 1 |
| Dornier Alpha Jet | AJET | November 10, 2026 | 1 |
| Cessna 175 Skylark | C175 | November 10, 2026 | 1 |
| MD Explorer | EXPL | November 10, 2026 | 1 |
| Yakovlev Yak-18T | Y18T | November 10, 2026 | 1 |
| Antonov An-12 | AN12 | November 10, 2026 | 1 |
| Airbus A318 | A318 | November 10, 2026 | 1 |
| Cessna 206 Stationair | C206 | November 10, 2026 | 1 |
| Cessna Turbo Stationair | C206 | November 10, 2026 | 1 |
| Bombardier 415 | CL2T | November 10, 2026 | 1 |
| Mil Mi-17 (Kazan Mi-17) | MI8 | November 10, 2026 | 1 |
| Mil Mi-8 “Hip” | MI8 | November 10, 2026 | 1 |
| Enstrom 480B | EN48 | November 10, 2026 | 1 |
| Embraer EMB 121 Xingu | E121 | November 10, 2026 | 1 |
| Agusta Westland AW119 Ke | A119 | November 10, 2026 | 1 |
| Comac ARJ21-700 Xiangeng (Flying Phoenix) | AJ27 | November 10, 2026 | 1 |
| Eurocopter EC175 | ZZZZ | November 10, 2026 | 1 |
| Tupolev Tu-154 | T154 | November 10, 2026 | 1 |
| Piper PA-25 Pawnee | PA25 | November 10, 2026 | 1 |
| Cessna 421 Golden Eagle | C421 | November 10, 2026 | 1 |
| Ilyushin Il-96 | IL96 | November 10, 2026 | 1 |
| Yakovlev Yak-40 | YK40 | November 10, 2026 | 1 |
| AgustaWestland AW189 | A189 | November 10, 2026 | 1 |
| Cessna 340 | C340 | November 10, 2026 | 1 |
| Boeing 747-200 | B742 | November 10, 2026 | 1 |
| KAI KT-1 Woongbi | KT1 | November 10, 2026 | 1 |
| Bell 430 | B430 | November 10, 2026 | 1 |
| Eurocopter Super Puma EC225 | EC25 | November 10, 2026 | 1 |
| McDonnell Douglas DC-9-10 | DC91 | November 10, 2026 | 1 |
| Boeing F-15E Strike Eagle | F15 | November 10, 2026 | 1 |
| Boeing F-15EX Eagle II | F15 | November 10, 2026 | 1 |
| Boeing F-15SE Silent Eagle | F15 | November 10, 2026 | 1 |
| McDonnell Douglas F-15 Eagle | F15 | November 10, 2026 | 1 |
| Grumman HU-16 Albatross | U16 | November 10, 2026 | 1 |
| Dassault Falcon 6X | FA6X | November 9, 2026 | 1 |
| Douglas DC-6 | DC6 | November 9, 2026 | 1 |
| Boeing EA-18G Growler | F18S | November 9, 2026 | 1 |
| Boeing F/A-18 Super Hornet | F18S | November 9, 2026 | 1 |
| Beechcraft T-34 Mentor | T34T | November 9, 2026 | 1 |
| Boeing 737 MAX 10 | B3XM | November 9, 2026 | 1 |
| Airbus A340-500 | A345 | November 9, 2026 | 1 |
| Lockheed Martin F-16 Fighting Falcon | F16 | November 9, 2026 | 1 |
| Kaman K-Max | KMAX | November 9, 2026 | 1 |
| Grumman G-21 Goose | G21 | November 9, 2026 | 1 |
| Embraer EMB 110 Bandeirante | E110 | November 9, 2026 | 1 |
| Alenia Aermacchi MB-339 | M339 | November 9, 2026 | 1 |
| Piper PA-20 Pacer | PA20 | November 9, 2026 | 1 |
| Aviat Pitts S-2C | PTS2 | November 9, 2026 | 1 |
| Aviat Husky | HUSK | November 9, 2026 | 1 |
| Boeing 707 | B703 | November 9, 2026 | 1 |
| Martin B-57 Canberra | WB57 | November 9, 2026 | 1 |
| Cessna 320 Skyknight | C320 | November 8, 2026 | 1 |
| Zivko Edge 540 | EDGE | November 8, 2026 | 1 |
| Sikorsky SH-3 Sea King | S61 | November 8, 2026 | 1 |
| British Aero BAe 146 | B462 | November 8, 2026 | 1 |
| Cessna 170 | C170 | November 8, 2026 | 1 |
| North American B-25 Mitchell | B25 | November 8, 2026 | 1 |
| Airbus A340-200 | A342 | November 8, 2026 | 1 |
| Supermarine Spitfire | SPIT | November 8, 2026 | 1 |
| Focke-Wulf Ta 152 | TA152 | November 8, 2026 | 1 |
| Yakovlev Yak-52 | YK52 | November 8, 2026 | 1 |
| Bell 47 | B47G | November 8, 2026 | 1 |
