Route Network
Redmond Roberts Field Airport connects 34 destinations worldwide, with Seattle standing out as its busiest route. The longest nonstop flight is to Phoenix, and the shortest flight is to Portland.
Route and destination data updated July 10, 2026.
Redmond Roberts Field Airport is served by 26 airlines, with Alaska Airlines in the lead at 13% of routes. The top three carriers together cover 33% of routes. 15 carriers operate only one route each. A total of one airline operate international routes, compared with 26 airlines serving domestic routes. BLK is operating the longest nonstop flight, connecting to Phoenix with a flight time of 2 hrs 45 mins.
Redmond Roberts Field Airport provides direct service to two countries across one continent. The route network is 97% domestic and 3% international. Canada is the primary international destination.
Delays
- Departures
- 7 min late
- 1 min (-14.2%) vs last 24 hours
- 24h trend
- Arrivals
- 5 min early
- 6 min (-695.7%) vs last 24 hours
- 24h trend
- Cancelled Departures
- 0 flights (24 hour total)
Jul 12
2026
21:00 - 22:00
- Departure
- on-timeon-timeon-time
- Arrival
- 8 min late8 min late8 minutes late
- Cancelled
- 0
Jul 12
2026
20:00 - 21:00
- Departure
- 2 min late2 min late2 minutes late
- Arrival
- 20 min early20 min early20 minutes early
- Cancelled
- 0
Jul 12
2026
19:00 - 20:00
- Departure
- 33 min late33 min late33 minutes late
- Arrival
- 26 min early26 min early26 minutes early
- Cancelled
- 0
Jul 12
2026
18:00 - 19:00
- Departure
- on-timeon-timeon-time
- Arrival
- on-timeon-timeon-time
- Cancelled
- 0
Jul 12
2026
17:00 - 18:00
- Departure
- on-timeon-timeon-time
- Arrival
- on-timeon-timeon-time
- Cancelled
- 0
Jul 12
2026
16:00 - 17:00
- Departure
- 3 min late3 min late3 minutes late
- Arrival
- on-timeon-timeon-time
- Cancelled
- 0
Jul 12
2026
15:00 - 16:00
- Departure
- 6 min late6 min late6 minutes late
- Arrival
- ———
- Cancelled
- 0
Jul 12
2026
14:00 - 15:00
- Departure
- 9 min late9 min late9 minutes late
- Arrival
- ———
- Cancelled
- 0
Jul 12
2026
13:00 - 14:00
- Departure
- 14 min late14 min late14 minutes late
- Arrival
- ———
- Cancelled
- 0
Jul 12
2026
12:00 - 13:00
- Departure
- ———
- Arrival
- ———
- Cancelled
- 0
Jul 12
2026
11:00 - 12:00
- Departure
- ———
- Arrival
- ———
- Cancelled
- 0
Jul 12
2026
10:00 - 11:00
- Departure
- ———
- Arrival
- ———
- Cancelled
- 0
Jul 12
2026
09:00 - 10:00
- Departure
- ———
- Arrival
- ———
- Cancelled
- 0
Jul 12
2026
08:00 - 09:00
- Departure
- ———
- Arrival
- on-timeon-timeon-time
- Cancelled
- 0
Jul 12
2026
07:00 - 08:00
- Departure
- ———
- Arrival
- 10 min early10 min early10 minutes early
- Cancelled
- 0
Jul 12
2026
06:00 - 07:00
- Departure
- on-timeon-timeon-time
- Arrival
- 7 min early7 min early7 minutes early
- Cancelled
- 0
Jul 12
2026
05:00 - 06:00
- Departure
- on-timeon-timeon-time
- Arrival
- 31 min late31 min late31 minutes late
- Cancelled
- 0
Jul 12
2026
04:00 - 05:00
- Departure
- 10 min late10 min late10 minutes late
- Arrival
- on-timeon-timeon-time
- Cancelled
- 0
Jul 12
2026
03:00 - 04:00
- Departure
- 9 min late9 min late9 minutes late
- Arrival
- 4 min early4 min early4 minutes early
- Cancelled
- 0
Jul 12
2026
02:00 - 03:00
- Departure
- on-timeon-timeon-time
- Arrival
- 13 min early13 min early13 minutes early
- Cancelled
- 0
Jul 12
2026
01:00 - 02:00
- Departure
- on-timeon-timeon-time
- Arrival
- 9 min early9 min early9 minutes early
- Cancelled
- 0
Jul 12
2026
00:00 - 01:00
- Departure
- on-timeon-timeon-time
- Arrival
- on-timeon-timeon-time
- Cancelled
- 0
Jul 11
2026
23:00 - 00:00
- Departure
- 17 min late17 min late17 minutes late
- Arrival
- on-timeon-timeon-time
- Cancelled
- 0
Jul 11
2026
22:00 - 23:00
- Departure
- 16 min late16 min late16 minutes late
- Arrival
- on-timeon-timeon-time
- Cancelled
- 0
| Time | Departure | Arrival | Cancelled |
|---|---|---|---|
|
21:00 - 22:00 |
on-timeon-timeon-time | 8 min late8 min late8 minutes late | 0 |
|
20:00 - 21:00 |
2 min late2 min late2 minutes late | 20 min early20 min early20 minutes early | 0 |
|
19:00 - 20:00 |
33 min late33 min late33 minutes late | 26 min early26 min early26 minutes early | 0 |
|
18:00 - 19:00 |
on-timeon-timeon-time | on-timeon-timeon-time | 0 |
|
17:00 - 18:00 |
on-timeon-timeon-time | on-timeon-timeon-time | 0 |
|
16:00 - 17:00 |
3 min late3 min late3 minutes late | on-timeon-timeon-time | 0 |
|
15:00 - 16:00 |
6 min late6 min late6 minutes late | ——— | 0 |
|
14:00 - 15:00 |
9 min late9 min late9 minutes late | ——— | 0 |
|
13:00 - 14:00 |
14 min late14 min late14 minutes late | ——— | 0 |
|
12:00 - 13:00 |
——— | ——— | 0 |
|
11:00 - 12:00 |
——— | ——— | 0 |
|
10:00 - 11:00 |
——— | ——— | 0 |
|
09:00 - 10:00 |
——— | ——— | 0 |
|
08:00 - 09:00 |
——— | on-timeon-timeon-time | 0 |
|
07:00 - 08:00 |
——— | 10 min early10 min early10 minutes early | 0 |
|
06:00 - 07:00 |
on-timeon-timeon-time | 7 min early7 min early7 minutes early | 0 |
|
05:00 - 06:00 |
on-timeon-timeon-time | 31 min late31 min late31 minutes late | 0 |
|
04:00 - 05:00 |
10 min late10 min late10 minutes late | on-timeon-timeon-time | 0 |
|
03:00 - 04:00 |
9 min late9 min late9 minutes late | 4 min early4 min early4 minutes early | 0 |
|
02:00 - 03:00 |
on-timeon-timeon-time | 13 min early13 min early13 minutes early | 0 |
|
01:00 - 02:00 |
on-timeon-timeon-time | 9 min early9 min early9 minutes early | 0 |
|
00:00 - 01:00 |
on-timeon-timeon-time | on-timeon-timeon-time | 0 |
|
23:00 - 00:00 |
17 min late17 min late17 minutes late | on-timeon-timeon-time | 0 |
|
22:00 - 23:00 |
16 min late16 min late16 minutes late | on-timeon-timeon-time | 0 |
- Departures
- 8 min late
- 1 min (-7.4%) vs last week
- 7d trend
- Arrivals
- 3 min early
- min (-8.8%) vs last week
- 7d trend
- Cancelled Departures
- 0 flights (7 day total)
Jul 11
2026
- Departure
- 9 min late9 min late9 minutes late
- Arrival
- 2 min late2 min late2 minutes late
- Cancelled
- 0
Jul 10
2026
- Departure
- 12 min late12 min late12 minutes late
- Arrival
- 5 min early5 min early5 minutes early
- Cancelled
- 0
Jul 9
2026
- Departure
- 4 min late4 min late4 minutes late
- Arrival
- 4 min early4 min early4 minutes early
- Cancelled
- 0
Jul 8
2026
- Departure
- 8 min late8 min late8 minutes late
- Arrival
- 3 min early3 min early3 minutes early
- Cancelled
- 0
| Date | Departure | Arrival | Cancelled |
|---|---|---|---|
|
Jul 11, 2026 |
9 min late9 min late9 minutes late | 2 min late2 min late2 minutes late | 0 |
|
Jul 10, 2026 |
12 min late12 min late12 minutes late | 5 min early5 min early5 minutes early | 0 |
|
Jul 9, 2026 |
4 min late4 min late4 minutes late | 4 min early4 min early4 minutes early | 0 |
|
Jul 8, 2026 |
8 min late8 min late8 minutes late | 3 min early3 min early3 minutes early | 0 |
- Departures
- 10 min late
- 2 min (+17.9%) vs last 30 days
- 30d trend
- Arrivals
- 2 min early
- min (-6.3%) vs last 30 days
- 30d trend
- Cancelled Departures
- 0 flights (30 day total)
Jul 11
2026
- Departure
- 9 min late9 min late9 minutes late
- Arrival
- 2 min late2 min late2 minutes late
- Cancelled
- 0
Jul 10
2026
- Departure
- 12 min late12 min late12 minutes late
- Arrival
- 5 min early5 min early5 minutes early
- Cancelled
- 0
Jul 9
2026
- Departure
- 4 min late4 min late4 minutes late
- Arrival
- 4 min early4 min early4 minutes early
- Cancelled
- 0
Jul 8
2026
- Departure
- 8 min late8 min late8 minutes late
- Arrival
- 3 min early3 min early3 minutes early
- Cancelled
- 0
Jul 4
2026
- Departure
- 4 min late4 min late4 minutes late
- Arrival
- 2 min early2 min early2 minutes early
- Cancelled
- 0
Jul 3
2026
- Departure
- 5 min late5 min late5 minutes late
- Arrival
- 6 min early6 min early6 minutes early
- Cancelled
- 0
Jul 2
2026
- Departure
- 8 min late8 min late8 minutes late
- Arrival
- 4 min early4 min early4 minutes early
- Cancelled
- 0
Jul 1
2026
- Departure
- 9 min late9 min late9 minutes late
- Arrival
- 1 min early1 min early1 minutes early
- Cancelled
- 0
Jun 30
2026
- Departure
- 11 min late11 min late11 minutes late
- Arrival
- 7 min early7 min early7 minutes early
- Cancelled
- 0
Jun 29
2026
- Departure
- 10 min late10 min late10 minutes late
- Arrival
- 2 min late2 min late2 minutes late
- Cancelled
- 0
Jun 28
2026
- Departure
- 13 min late13 min late13 minutes late
- Arrival
- 4 min early4 min early4 minutes early
- Cancelled
- 0
Jun 27
2026
- Departure
- 8 min late8 min late8 minutes late
- Arrival
- 5 min late5 min late5 minutes late
- Cancelled
- 0
Jun 26
2026
- Departure
- 14 min late14 min late14 minutes late
- Arrival
- 2 min late2 min late2 minutes late
- Cancelled
- 0
Jun 25
2026
- Departure
- 10 min late10 min late10 minutes late
- Arrival
- 2 min early2 min early2 minutes early
- Cancelled
- 0
Jun 24
2026
- Departure
- 8 min late8 min late8 minutes late
- Arrival
- 3 min late3 min late3 minutes late
- Cancelled
- 0
Jun 23
2026
- Departure
- 10 min late10 min late10 minutes late
- Arrival
- on-timeon-timeon-time
- Cancelled
- 0
Jun 22
2026
- Departure
- 8 min late8 min late8 minutes late
- Arrival
- 6 min early6 min early6 minutes early
- Cancelled
- 0
Jun 21
2026
- Departure
- 9 min late9 min late9 minutes late
- Arrival
- 2 min early2 min early2 minutes early
- Cancelled
- 0
Jun 20
2026
- Departure
- 9 min late9 min late9 minutes late
- Arrival
- 4 min early4 min early4 minutes early
- Cancelled
- 0
Jun 19
2026
- Departure
- 19 min late19 min late19 minutes late
- Arrival
- 2 min early2 min early2 minutes early
- Cancelled
- 0
Jun 18
2026
- Departure
- 9 min late9 min late9 minutes late
- Arrival
- 3 min early3 min early3 minutes early
- Cancelled
- 0
Jun 17
2026
- Departure
- 12 min late12 min late12 minutes late
- Arrival
- 4 min early4 min early4 minutes early
- Cancelled
- 0
Jun 16
2026
- Departure
- 9 min late9 min late9 minutes late
- Arrival
- 8 min early8 min early8 minutes early
- Cancelled
- 0
Jun 15
2026
- Departure
- 15 min late15 min late15 minutes late
- Arrival
- 4 min late4 min late4 minutes late
- Cancelled
- 0
Jun 14
2026
- Departure
- 8 min late8 min late8 minutes late
- Arrival
- 3 min late3 min late3 minutes late
- Cancelled
- 0
Jun 13
2026
- Departure
- 13 min late13 min late13 minutes late
- Arrival
- 2 min early2 min early2 minutes early
- Cancelled
- 0
Jun 12
2026
- Departure
- 12 min late12 min late12 minutes late
- Arrival
- 2 min early2 min early2 minutes early
- Cancelled
- 0
| Date | Departure | Arrival | Cancelled |
|---|---|---|---|
|
Jul 11, 2026 |
9 min late9 min late9 minutes late | 2 min late2 min late2 minutes late | 0 |
|
Jul 10, 2026 |
12 min late12 min late12 minutes late | 5 min early5 min early5 minutes early | 0 |
|
Jul 9, 2026 |
4 min late4 min late4 minutes late | 4 min early4 min early4 minutes early | 0 |
|
Jul 8, 2026 |
8 min late8 min late8 minutes late | 3 min early3 min early3 minutes early | 0 |
|
Jul 4, 2026 |
4 min late4 min late4 minutes late | 2 min early2 min early2 minutes early | 0 |
|
Jul 3, 2026 |
5 min late5 min late5 minutes late | 6 min early6 min early6 minutes early | 0 |
|
Jul 2, 2026 |
8 min late8 min late8 minutes late | 4 min early4 min early4 minutes early | 0 |
|
Jul 1, 2026 |
9 min late9 min late9 minutes late | 1 min early1 min early1 minutes early | 0 |
|
Jun 30, 2026 |
11 min late11 min late11 minutes late | 7 min early7 min early7 minutes early | 0 |
|
Jun 29, 2026 |
10 min late10 min late10 minutes late | 2 min late2 min late2 minutes late | 0 |
|
Jun 28, 2026 |
13 min late13 min late13 minutes late | 4 min early4 min early4 minutes early | 0 |
|
Jun 27, 2026 |
8 min late8 min late8 minutes late | 5 min late5 min late5 minutes late | 0 |
|
Jun 26, 2026 |
14 min late14 min late14 minutes late | 2 min late2 min late2 minutes late | 0 |
|
Jun 25, 2026 |
10 min late10 min late10 minutes late | 2 min early2 min early2 minutes early | 0 |
|
Jun 24, 2026 |
8 min late8 min late8 minutes late | 3 min late3 min late3 minutes late | 0 |
|
Jun 23, 2026 |
10 min late10 min late10 minutes late | on-timeon-timeon-time | 0 |
|
Jun 22, 2026 |
8 min late8 min late8 minutes late | 6 min early6 min early6 minutes early | 0 |
|
Jun 21, 2026 |
9 min late9 min late9 minutes late | 2 min early2 min early2 minutes early | 0 |
|
Jun 20, 2026 |
9 min late9 min late9 minutes late | 4 min early4 min early4 minutes early | 0 |
|
Jun 19, 2026 |
19 min late19 min late19 minutes late | 2 min early2 min early2 minutes early | 0 |
|
Jun 18, 2026 |
9 min late9 min late9 minutes late | 3 min early3 min early3 minutes early | 0 |
|
Jun 17, 2026 |
12 min late12 min late12 minutes late | 4 min early4 min early4 minutes early | 0 |
|
Jun 16, 2026 |
9 min late9 min late9 minutes late | 8 min early8 min early8 minutes early | 0 |
|
Jun 15, 2026 |
15 min late15 min late15 minutes late | 4 min late4 min late4 minutes late | 0 |
|
Jun 14, 2026 |
8 min late8 min late8 minutes late | 3 min late3 min late3 minutes late | 0 |
|
Jun 13, 2026 |
13 min late13 min late13 minutes late | 2 min early2 min early2 minutes early | 0 |
|
Jun 12, 2026 |
12 min late12 min late12 minutes late | 2 min early2 min early2 minutes early | 0 |
Global Rankings
Runways
| Runway | Length | Width | Surface |
|---|---|---|---|
| 7,040 ft 2,146 m 7,040 ft · 2,146 m | 150 ft 46 m 150 ft · 46 m | Closed | |
| 7,040 ft 2,146 m 7,040 ft · 2,146 m | 150 ft 46 m 150 ft · 46 m | Closed | |
| 7,024 ft 2,141 m 7,024 ft · 2,141 m | 150 ft 46 m 150 ft · 46 m | Asphalt | |
| 7,024 ft 2,141 m 7,024 ft · 2,141 m | 150 ft 46 m 150 ft · 46 m | Asphalt | |
| 7,001 ft 2,134 m 7,001 ft · 2,134 m | 100 ft 30 m 100 ft · 30 m | Asphalt | |
| 7,001 ft 2,134 m 7,001 ft · 2,134 m | 100 ft 30 m 100 ft · 30 m | Asphalt | |
| 6,998 ft 2,133 m 6,998 ft · 2,133 m | 100 ft 30 m 100 ft · 30 m | Closed | |
| 6,998 ft 2,133 m 6,998 ft · 2,133 m | 100 ft 30 m 100 ft · 30 m | Closed |
Runway Length
119 aircraft cannot operate at Redmond Roberts Field Airport due to runway length constraints. The airport’s longest runway is 7,041 ft (2,146 m), which is below the typical takeoff or landing distance required by the aircraft listed here.
| Aircraft | Takeoff | Landing |
|---|---|---|
| Airbus A319neo | 7,100 ft 2,164 m 7,100 ft · 2,164 m | 2,221 ft 677 m 2,221 ft · 677 m |
| Airbus A320-200 Prestige | 7,185 ft 2,190 m 7,185 ft · 2,190 m | 4,724 ft 1,440 m 4,724 ft · 1,440 m |
| Kawasaki C-1 | 7,185 ft 2,190 m 7,185 ft · 2,190 m | 3,871 ft 1,180 m 3,871 ft · 1,180 m |
| Tupolev Tu-160 Blackjack | 7,218 ft 2,200 m 7,218 ft · 2,200 m | 5,249 ft 1,600 m 5,249 ft · 1,600 m |
| McDonnell Douglas MD-90 | 7,218 ft 2,200 m 7,218 ft · 2,200 m | 5,249 ft 1,600 m 5,249 ft · 1,600 m |
| Tupolev Tu-104 | 7,218 ft 2,200 m 7,218 ft · 2,200 m | 6,070 ft 1,850 m 6,070 ft · 1,850 m |
| Airbus A321neo Sharklet | 7,251 ft 2,210 m 7,251 ft · 2,210 m | 5,249 ft 1,600 m 5,249 ft · 1,600 m |
| Airbus A300-600F | 7,349 ft 2,240 m 7,349 ft · 2,240 m | 5,026 ft 1,532 m 5,026 ft · 1,532 m |
| Embraer 175 | 7,362 ft 2,244 m 7,362 ft · 2,244 m | 4,137 ft 1,261 m 4,137 ft · 1,261 m |
| Lockheed Martin F-117 Nighthawk | 6,201 ft 1,890 m 6,201 ft · 1,890 m | 7,382 ft 2,250 m 7,382 ft · 2,250 m |
| NAA XB-70 Valkyrie | 7,402 ft 2,256 m 7,402 ft · 2,256 m | 0 ft 0 m 0 ft · 0 m |
| Embraer ERJ 145 | 7,448 ft 2,270 m 7,448 ft · 2,270 m | 4,593 ft 1,400 m 4,593 ft · 1,400 m |
| McDonnell Douglas MD-81 | 7,451 ft 2,271 m 7,451 ft · 2,271 m | 4,921 ft 1,500 m 4,921 ft · 1,500 m |
| Boeing 737-300 | 7,500 ft 2,286 m 7,500 ft · 2,286 m | 4,701 ft 1,433 m 4,701 ft · 1,433 m |
| de Havilland DH-106 Comet 4 | 7,513 ft 2,290 m 7,513 ft · 2,290 m | 0 ft 0 m 0 ft · 0 m |
| Airbus A310-300 | 7,513 ft 2,290 m 7,513 ft · 2,290 m | 4,888 ft 1,490 m 4,888 ft · 1,490 m |
| Tupolev Tu-154 | 7,546 ft 2,300 m 7,546 ft · 2,300 m | 6,890 ft 2,100 m 6,890 ft · 2,100 m |
| Boeing BBJ3 737-900ER | 7,546 ft 2,300 m 7,546 ft · 2,300 m | 5,577 ft 1,700 m 5,577 ft · 1,700 m |
| Airbus A300B4 | 7,546 ft 2,300 m 7,546 ft · 2,300 m | 5,364 ft 1,635 m 5,364 ft · 1,635 m |
| Boeing 737-900ER | 7,546 ft 2,300 m 7,546 ft · 2,300 m | 5,577 ft 1,700 m 5,577 ft · 1,700 m |
| Boeing C-17 Globemaster III | 7,598 ft 2,316 m 7,598 ft · 2,316 m | 2,999 ft 914 m 2,999 ft · 914 m |
| Boeing 737-800 | 7,598 ft 2,316 m 7,598 ft · 2,316 m | 4,501 ft 1,372 m 4,501 ft · 1,372 m |
| Lockheed L-1011 Tristar 100 | 7,710 ft 2,350 m 7,710 ft · 2,350 m | 6,430 ft 1,960 m 6,430 ft · 1,960 m |
| Lockheed L-1011 Tristar 1 | 7,710 ft 2,350 m 7,710 ft · 2,350 m | 6,430 ft 1,960 m 6,430 ft · 1,960 m |
| Lockheed L-1011 TriStar 200 | 7,710 ft 2,350 m 7,710 ft · 2,350 m | 6,430 ft 1,960 m 6,430 ft · 1,960 m |
| Ilyushin Il-96 300 | 7,808 ft 2,380 m 7,808 ft · 2,380 m | 2,822 ft 860 m 2,822 ft · 860 m |
| Airbus A300-600 | 7,808 ft 2,380 m 7,808 ft · 2,380 m | 5,052 ft 1,540 m 5,052 ft · 1,540 m |
| McDonnell Douglas MD-88 | 7,874 ft 2,400 m 7,874 ft · 2,400 m | 5,200 ft 1,585 m 5,200 ft · 1,585 m |
| Boeing 747 Supertanker | 7,874 ft 2,400 m 7,874 ft · 2,400 m | 6,135 ft 1,870 m 6,135 ft · 1,870 m |
| Boeing 767-300 | 7,900 ft 2,408 m 7,900 ft · 2,408 m | 5,899 ft 1,798 m 5,899 ft · 1,798 m |
| Boeing 767 Freighter | 7,900 ft 2,408 m 7,900 ft · 2,408 m | 6,001 ft 1,829 m 6,001 ft · 1,829 m |
| Lockheed L-1011 TriStar 500 | 7,959 ft 2,426 m 7,959 ft · 2,426 m | 5,689 ft 1,734 m 5,689 ft · 1,734 m |
| Boeing 777 VIP | 7,999 ft 2,438 m 7,999 ft · 2,438 m | 5,098 ft 1,554 m 5,098 ft · 1,554 m |
| Airbus A350-800 | 7,999 ft 2,438 m 7,999 ft · 2,438 m | 3,999 ft 1,219 m 3,999 ft · 1,219 m |
| Boeing 777-200ER | 7,999 ft 2,438 m 7,999 ft · 2,438 m | 5,098 ft 1,554 m 5,098 ft · 1,554 m |
| Airbus A350-900 | 7,999 ft 2,438 m 7,999 ft · 2,438 m | 3,999 ft 1,219 m 3,999 ft · 1,219 m |
| Tupolev Tu-134 | 8,005 ft 2,440 m 8,005 ft · 2,440 m | 4,396 ft 1,340 m 4,396 ft · 1,340 m |
| Boeing 737-800 BBJ2 | 8,182 ft 2,494 m 8,182 ft · 2,494 m | 4,501 ft 1,372 m 4,501 ft · 1,372 m |
| Boeing BBJ MAX 9 | 8,199 ft 2,499 m 8,199 ft · 2,499 m | 4,114 ft 1,254 m 4,114 ft · 1,254 m |
| Boeing E-3 D Sentry | 8,202 ft 2,500 m 8,202 ft · 2,500 m | 3,609 ft 1,100 m 3,609 ft · 1,100 m |
| Airbus A330 MRTT | 8,202 ft 2,500 m 8,202 ft · 2,500 m | 5,741 ft 1,750 m 5,741 ft · 1,750 m |
| Tupolev Tu-114 | 8,202 ft 2,500 m 8,202 ft · 2,500 m | 4,593 ft 1,400 m 4,593 ft · 1,400 m |
| Boeing 737 MAX 10 | 8,202 ft 2,500 m 8,202 ft · 2,500 m | 5,577 ft 1,700 m 5,577 ft · 1,700 m |
| Boeing 737 MAX 8 | 8,202 ft 2,500 m 8,202 ft · 2,500 m | 4,921 ft 1,500 m 4,921 ft · 1,500 m |
| Vickers VC10 | 8,281 ft 2,524 m 8,281 ft · 2,524 m | 6,381 ft 1,945 m 6,381 ft · 1,945 m |
| Boeing 737 Convertible | 8,284 ft 2,525 m 8,284 ft · 2,525 m | 7,001 ft 2,134 m 7,001 ft · 2,134 m |
| Boeing 737-400 | 8,333 ft 2,540 m 8,333 ft · 2,540 m | 5,052 ft 1,540 m 5,052 ft · 1,540 m |
| Lockheed EC-130H Compass Call | 4,701 ft 1,433 m 4,701 ft · 1,433 m | 8,366 ft 2,550 m 8,366 ft · 2,550 m |
| Lockheed Martin C5 Galaxy | 8,399 ft 2,560 m 8,399 ft · 2,560 m | 3,599 ft 1,097 m 3,599 ft · 1,097 m |
| Boeing 737 MAX 9 | 8,530 ft 2,600 m 8,530 ft · 2,600 m | 5,577 ft 1,700 m 5,577 ft · 1,700 m |
| Boeing 757-300 | 8,530 ft 2,600 m 8,530 ft · 2,600 m | 5,085 ft 1,550 m 5,085 ft · 1,550 m |
| Airbus A350-1000 | 8,530 ft 2,600 m 8,530 ft · 2,600 m | 6,562 ft 2,000 m 6,562 ft · 2,000 m |
| Boeing 737-500 | 8,694 ft 2,650 m 8,694 ft · 2,650 m | 4,593 ft 1,400 m 4,593 ft · 1,400 m |
| Convair 880 | 8,760 ft 2,670 m 8,760 ft · 2,670 m | 6,234 ft 1,900 m 6,234 ft · 1,900 m |
| Ilyushin Il-96 400 | 8,858 ft 2,700 m 8,858 ft · 2,700 m | 5,413 ft 1,650 m 5,413 ft · 1,650 m |
| McDonnell Douglas DC-10 Air Tanker | 8,858 ft 2,700 m 8,858 ft · 2,700 m | 5,906 ft 1,800 m 5,906 ft · 1,800 m |
| Airbus A380 Private Jet | 9,019 ft 2,749 m 9,019 ft · 2,749 m | 5,000 ft 1,524 m 5,000 ft · 1,524 m |
| Airbus A380-800 | 9,019 ft 2,749 m 9,019 ft · 2,749 m | 5,000 ft 1,524 m 5,000 ft · 1,524 m |
| Airbus A340-300 | 9,072 ft 2,765 m 9,072 ft · 2,765 m | 6,004 ft 1,830 m 6,004 ft · 1,830 m |
| Airbus A330-200 | 9,088 ft 2,770 m 9,088 ft · 2,770 m | 5,676 ft 1,730 m 5,676 ft · 1,730 m |
| Airbus A330 Corporate Jet | 9,088 ft 2,770 m 9,088 ft · 2,770 m | 5,676 ft 1,730 m 5,676 ft · 1,730 m |
| Airbus A330-200F | 9,088 ft 2,770 m 9,088 ft · 2,770 m | 5,676 ft 1,730 m 5,676 ft · 1,730 m |
| Airbus A330-300 | 9,088 ft 2,770 m 9,088 ft · 2,770 m | 5,676 ft 1,730 m 5,676 ft · 1,730 m |
| Boeing BBJ 787-800 | 9,186 ft 2,800 m 9,186 ft · 2,800 m | 4,987 ft 1,520 m 4,987 ft · 1,520 m |
| Boeing 787-10 Dreamliner | 9,186 ft 2,800 m 9,186 ft · 2,800 m | 4,987 ft 1,520 m 4,987 ft · 1,520 m |
| Boeing 787-9 Dreamliner | 9,186 ft 2,800 m 9,186 ft · 2,800 m | 4,987 ft 1,520 m 4,987 ft · 1,520 m |
| Boeing 747-400 LCF Dreamlifter | 9,199 ft 2,804 m 9,199 ft · 2,804 m | 7,001 ft 2,134 m 7,001 ft · 2,134 m |
| Boeing 747-400 | 9,236 ft 2,815 m 9,236 ft · 2,815 m | 6,250 ft 1,905 m 6,250 ft · 1,905 m |
| Boeing 747SP | 9,252 ft 2,820 m 9,252 ft · 2,820 m | 5,249 ft 1,600 m 5,249 ft · 1,600 m |
| Boeing 777 Freighter | 9,285 ft 2,830 m 9,285 ft · 2,830 m | 5,577 ft 1,700 m 5,577 ft · 1,700 m |
| Airbus A300B1 | 9,350 ft 2,850 m 9,350 ft · 2,850 m | 5,364 ft 1,635 m 5,364 ft · 1,635 m |
| Airbus A300B2 | 9,350 ft 2,850 m 9,350 ft · 2,850 m | 5,364 ft 1,635 m 5,364 ft · 1,635 m |
| Boeing 767-400 | 9,501 ft 2,896 m 9,501 ft · 2,896 m | 7,001 ft 2,134 m 7,001 ft · 2,134 m |
| Airbus A340-200 | 9,514 ft 2,900 m 9,514 ft · 2,900 m | 6,201 ft 1,890 m 6,201 ft · 1,890 m |
| Airbus A380-900 | 9,678 ft 2,950 m 9,678 ft · 2,950 m | 6,594 ft 2,010 m 6,594 ft · 2,010 m |
| Boeing 777-200LR | 9,744 ft 2,970 m 9,744 ft · 2,970 m | 5,610 ft 1,710 m 5,610 ft · 1,710 m |
| Antonov An-124 Ruslan | 9,843 ft 3,000 m 9,843 ft · 3,000 m | 2,953 ft 900 m 2,953 ft · 900 m |
| Northrop Grumman E-8C Joint Stars | 9,843 ft 3,000 m 9,843 ft · 3,000 m | 5,906 ft 1,800 m 5,906 ft · 1,800 m |
| Boeing 777-300ER | 9,843 ft 3,000 m 9,843 ft · 3,000 m | 5,906 ft 1,800 m 5,906 ft · 1,800 m |
| Tupolev Tu-144 | 9,843 ft 3,000 m 9,843 ft · 3,000 m | 8,530 ft 2,600 m 8,530 ft · 2,600 m |
| Boeing B-52 Stratofortress | 9,843 ft 3,000 m 9,843 ft · 3,000 m | 9,843 ft 3,000 m 9,843 ft · 3,000 m |
| McDonnell Douglas DC-10-30ER | 9,843 ft 3,000 m 9,843 ft · 3,000 m | 5,906 ft 1,800 m 5,906 ft · 1,800 m |
| McDonnell Douglas DC-8-52 | 9,843 ft 3,000 m 9,843 ft · 3,000 m | 6,562 ft 2,000 m 6,562 ft · 2,000 m |
| McDonnell Douglas KC-10 Extender | 9,843 ft 3,000 m 9,843 ft · 3,000 m | 5,906 ft 1,800 m 5,906 ft · 1,800 m |
| McDonnell Douglas DC-10-40 | 9,843 ft 3,000 m 9,843 ft · 3,000 m | 5,906 ft 1,800 m 5,906 ft · 1,800 m |
| McDonnell Douglas DC-10-10 | 9,843 ft 3,000 m 9,843 ft · 3,000 m | 5,906 ft 1,800 m 5,906 ft · 1,800 m |
| Douglas DC-8-51 | 9,843 ft 3,000 m 9,843 ft · 3,000 m | 6,562 ft 2,000 m 6,562 ft · 2,000 m |
| Douglas DC-8-62 | 9,843 ft 3,000 m 9,843 ft · 3,000 m | 6,562 ft 2,000 m 6,562 ft · 2,000 m |
| Douglas DC-8-63 | 9,843 ft 3,000 m 9,843 ft · 3,000 m | 6,562 ft 2,000 m 6,562 ft · 2,000 m |
| McDonnell Douglas DC-10-30 | 9,843 ft 3,000 m 9,843 ft · 3,000 m | 5,906 ft 1,800 m 5,906 ft · 1,800 m |
