Route Network
Wilkes-Barre/Scranton Wilkes Barre Scranton Airport connects 15 destinations worldwide, with Chicago standing out as its busiest route. The longest nonstop flight is to Tampa, and the shortest flight is to Teterboro.
Route and destination data updated May 30, 2026.
Wilkes-Barre/Scranton Wilkes Barre Scranton Airport is served by eight airlines, with United Airlines in the lead at 18% of routes. The top three carriers together cover 53% of routes. two carriers operate only one route each. A total of zero airlines operate international routes, compared with eight airlines serving domestic routes. Breeze Airways is operating the longest nonstop flight, connecting to Tampa with a flight time of 3 hrs 15 mins.
Wilkes-Barre/Scranton Wilkes Barre Scranton Airport provides direct service to one country across one continent. The route network is 100% domestic and 0% international.
Delays
- Departures
- 3 min late
- 2 min (+130.8%) vs last 24 hours
- 24h trend
- Arrivals
- on-time
- 4 min (+100%) vs last 24 hours
- 24h trend
- Cancelled Departures
- 0 flights (24 hour total)
Jun 4
2026
17:00 - 18:00
- Departure
- on-timeon-timeon-time
- Arrival
- on-timeon-timeon-time
- Cancelled
- 0
Jun 4
2026
16:00 - 17:00
- Departure
- on-timeon-timeon-time
- Arrival
- on-timeon-timeon-time
- Cancelled
- 0
Jun 4
2026
15:00 - 16:00
- Departure
- on-timeon-timeon-time
- Arrival
- on-timeon-timeon-time
- Cancelled
- 0
Jun 4
2026
14:00 - 15:00
- Departure
- on-timeon-timeon-time
- Arrival
- on-timeon-timeon-time
- Cancelled
- 0
Jun 4
2026
13:00 - 14:00
- Departure
- on-timeon-timeon-time
- Arrival
- on-timeon-timeon-time
- Cancelled
- 0
Jun 4
2026
12:00 - 13:00
- Departure
- 9 min late9 min late9 minutes late
- Arrival
- ———
- Cancelled
- 0
Jun 4
2026
11:00 - 12:00
- Departure
- on-timeon-timeon-time
- Arrival
- ———
- Cancelled
- 0
Jun 4
2026
10:00 - 11:00
- Departure
- ———
- Arrival
- ———
- Cancelled
- 0
Jun 4
2026
09:00 - 10:00
- Departure
- ———
- Arrival
- ———
- Cancelled
- 0
Jun 4
2026
08:00 - 09:00
- Departure
- ———
- Arrival
- ———
- Cancelled
- 0
Jun 4
2026
07:00 - 08:00
- Departure
- ———
- Arrival
- ———
- Cancelled
- 0
Jun 4
2026
05:00 - 06:00
- Departure
- ———
- Arrival
- on-timeon-timeon-time
- Cancelled
- 0
Jun 4
2026
04:00 - 05:00
- Departure
- ———
- Arrival
- on-timeon-timeon-time
- Cancelled
- 0
Jun 4
2026
03:00 - 04:00
- Departure
- ———
- Arrival
- ———
- Cancelled
- 0
Jun 4
2026
02:00 - 03:00
- Departure
- on-timeon-timeon-time
- Arrival
- on-timeon-timeon-time
- Cancelled
- 0
Jun 4
2026
01:00 - 02:00
- Departure
- on-timeon-timeon-time
- Arrival
- on-timeon-timeon-time
- Cancelled
- 0
Jun 4
2026
00:00 - 01:00
- Departure
- ———
- Arrival
- on-timeon-timeon-time
- Cancelled
- 0
Jun 3
2026
23:00 - 00:00
- Departure
- on-timeon-timeon-time
- Arrival
- on-timeon-timeon-time
- Cancelled
- 0
Jun 3
2026
22:00 - 23:00
- Departure
- 5 min late5 min late5 minutes late
- Arrival
- on-timeon-timeon-time
- Cancelled
- 0
Jun 3
2026
21:00 - 22:00
- Departure
- 11 min late11 min late11 minutes late
- Arrival
- on-timeon-timeon-time
- Cancelled
- 0
Jun 3
2026
20:00 - 21:00
- Departure
- on-timeon-timeon-time
- Arrival
- on-timeon-timeon-time
- Cancelled
- 0
Jun 3
2026
19:00 - 20:00
- Departure
- on-timeon-timeon-time
- Arrival
- on-timeon-timeon-time
- Cancelled
- 0
Jun 3
2026
18:00 - 19:00
- Departure
- on-timeon-timeon-time
- Arrival
- ———
- Cancelled
- 0
| Time | Departure | Arrival | Cancelled |
|---|---|---|---|
|
17:00 - 18:00 |
on-timeon-timeon-time | on-timeon-timeon-time | 0 |
|
16:00 - 17:00 |
on-timeon-timeon-time | on-timeon-timeon-time | 0 |
|
15:00 - 16:00 |
on-timeon-timeon-time | on-timeon-timeon-time | 0 |
|
14:00 - 15:00 |
on-timeon-timeon-time | on-timeon-timeon-time | 0 |
|
13:00 - 14:00 |
on-timeon-timeon-time | on-timeon-timeon-time | 0 |
|
12:00 - 13:00 |
9 min late9 min late9 minutes late | ——— | 0 |
|
11:00 - 12:00 |
on-timeon-timeon-time | ——— | 0 |
|
10:00 - 11:00 |
——— | ——— | 0 |
|
09:00 - 10:00 |
——— | ——— | 0 |
|
08:00 - 09:00 |
——— | ——— | 0 |
|
07:00 - 08:00 |
——— | ——— | 0 |
|
05:00 - 06:00 |
——— | on-timeon-timeon-time | 0 |
|
04:00 - 05:00 |
——— | on-timeon-timeon-time | 0 |
|
03:00 - 04:00 |
——— | ——— | 0 |
|
02:00 - 03:00 |
on-timeon-timeon-time | on-timeon-timeon-time | 0 |
|
01:00 - 02:00 |
on-timeon-timeon-time | on-timeon-timeon-time | 0 |
|
00:00 - 01:00 |
——— | on-timeon-timeon-time | 0 |
|
23:00 - 00:00 |
on-timeon-timeon-time | on-timeon-timeon-time | 0 |
|
22:00 - 23:00 |
5 min late5 min late5 minutes late | on-timeon-timeon-time | 0 |
|
21:00 - 22:00 |
11 min late11 min late11 minutes late | on-timeon-timeon-time | 0 |
|
20:00 - 21:00 |
on-timeon-timeon-time | on-timeon-timeon-time | 0 |
|
19:00 - 20:00 |
on-timeon-timeon-time | on-timeon-timeon-time | 0 |
|
18:00 - 19:00 |
on-timeon-timeon-time | ——— | 0 |
- Departures
- 3 min late
- 4 min (-56.3%) vs last week
- 7d trend
- Arrivals
- 1 min early
- 7 min (-110.1%) vs last week
- 7d trend
- Cancelled Departures
- 0 flights (7 day total)
Jun 3
2026
- Departure
- 3 min late3 min late3 minutes late
- Arrival
- 4 min early4 min early4 minutes early
- Cancelled
- 0
Jun 2
2026
- Departure
- 2 min late2 min late2 minutes late
- Arrival
- 1 min late1 min late1 minutes late
- Cancelled
- 0
Jun 1
2026
- Departure
- 2 min late2 min late2 minutes late
- Arrival
- on-timeon-timeon-time
- Cancelled
- 0
May 31
2026
- Departure
- 8 min late8 min late8 minutes late
- Arrival
- 1 min late1 min late1 minutes late
- Cancelled
- 0
May 30
2026
- Departure
- 1 min late1 min late1 minutes late
- Arrival
- on-timeon-timeon-time
- Cancelled
- 0
May 29
2026
- Departure
- 3 min late3 min late3 minutes late
- Arrival
- on-timeon-timeon-time
- Cancelled
- 0
May 28
2026
- Departure
- 1 min late1 min late1 minutes late
- Arrival
- 2 min early2 min early2 minutes early
- Cancelled
- 0
| Date | Departure | Arrival | Cancelled |
|---|---|---|---|
|
Jun 3, 2026 |
3 min late3 min late3 minutes late | 4 min early4 min early4 minutes early | 0 |
|
Jun 2, 2026 |
2 min late2 min late2 minutes late | 1 min late1 min late1 minutes late | 0 |
|
Jun 1, 2026 |
2 min late2 min late2 minutes late | on-timeon-timeon-time | 0 |
|
May 31, 2026 |
8 min late8 min late8 minutes late | 1 min late1 min late1 minutes late | 0 |
|
May 30, 2026 |
1 min late1 min late1 minutes late | on-timeon-timeon-time | 0 |
|
May 29, 2026 |
3 min late3 min late3 minutes late | on-timeon-timeon-time | 0 |
|
May 28, 2026 |
1 min late1 min late1 minutes late | 2 min early2 min early2 minutes early | 0 |
- Departures
- 5 min late
- 1 min (+17.8%) vs last 30 days
- 30d trend
- Arrivals
- 3 min late
- 4 min (+401.1%) vs last 30 days
- 30d trend
- Cancelled Departures
- 0 flights (30 day total)
Jun 3
2026
- Departure
- 3 min late3 min late3 minutes late
- Arrival
- 4 min early4 min early4 minutes early
- Cancelled
- 0
Jun 2
2026
- Departure
- 2 min late2 min late2 minutes late
- Arrival
- 1 min late1 min late1 minutes late
- Cancelled
- 0
Jun 1
2026
- Departure
- 2 min late2 min late2 minutes late
- Arrival
- on-timeon-timeon-time
- Cancelled
- 0
May 31
2026
- Departure
- 8 min late8 min late8 minutes late
- Arrival
- 1 min late1 min late1 minutes late
- Cancelled
- 0
May 30
2026
- Departure
- 1 min late1 min late1 minutes late
- Arrival
- on-timeon-timeon-time
- Cancelled
- 0
May 29
2026
- Departure
- 3 min late3 min late3 minutes late
- Arrival
- on-timeon-timeon-time
- Cancelled
- 0
May 28
2026
- Departure
- 1 min late1 min late1 minutes late
- Arrival
- 2 min early2 min early2 minutes early
- Cancelled
- 0
May 27
2026
- Departure
- 2 min late2 min late2 minutes late
- Arrival
- 3 min late3 min late3 minutes late
- Cancelled
- 0
May 26
2026
- Departure
- 12 min late12 min late12 minutes late
- Arrival
- 1 min early1 min early1 minutes early
- Cancelled
- 0
May 25
2026
- Departure
- 5 min late5 min late5 minutes late
- Arrival
- 15 min late15 min late15 minutes late
- Cancelled
- 0
May 24
2026
- Departure
- 4 min late4 min late4 minutes late
- Arrival
- 9 min late9 min late9 minutes late
- Cancelled
- 0
May 23
2026
- Departure
- 8 min late8 min late8 minutes late
- Arrival
- on-timeon-timeon-time
- Cancelled
- 0
May 22
2026
- Departure
- 6 min late6 min late6 minutes late
- Arrival
- 17 min late17 min late17 minutes late
- Cancelled
- 0
May 21
2026
- Departure
- 10 min late10 min late10 minutes late
- Arrival
- on-timeon-timeon-time
- Cancelled
- 0
May 20
2026
- Departure
- 15 min late15 min late15 minutes late
- Arrival
- on-timeon-timeon-time
- Cancelled
- 0
May 19
2026
- Departure
- 2 min late2 min late2 minutes late
- Arrival
- 5 min late5 min late5 minutes late
- Cancelled
- 0
May 18
2026
- Departure
- 2 min late2 min late2 minutes late
- Arrival
- 20 min late20 min late20 minutes late
- Cancelled
- 0
May 17
2026
- Departure
- 8 min late8 min late8 minutes late
- Arrival
- on-timeon-timeon-time
- Cancelled
- 0
May 16
2026
- Departure
- 2 min late2 min late2 minutes late
- Arrival
- 1 min early1 min early1 minutes early
- Cancelled
- 0
May 15
2026
- Departure
- 9 min late9 min late9 minutes late
- Arrival
- 4 min late4 min late4 minutes late
- Cancelled
- 0
May 14
2026
- Departure
- 4 min late4 min late4 minutes late
- Arrival
- 2 min late2 min late2 minutes late
- Cancelled
- 0
May 13
2026
- Departure
- 9 min late9 min late9 minutes late
- Arrival
- 4 min late4 min late4 minutes late
- Cancelled
- 0
May 12
2026
- Departure
- on-timeon-timeon-time
- Arrival
- on-timeon-timeon-time
- Cancelled
- 0
May 11
2026
- Departure
- 11 min late11 min late11 minutes late
- Arrival
- on-timeon-timeon-time
- Cancelled
- 0
May 10
2026
- Departure
- 3 min late3 min late3 minutes late
- Arrival
- 5 min late5 min late5 minutes late
- Cancelled
- 0
May 9
2026
- Departure
- 4 min late4 min late4 minutes late
- Arrival
- 9 min late9 min late9 minutes late
- Cancelled
- 0
May 8
2026
- Departure
- 2 min late2 min late2 minutes late
- Arrival
- on-timeon-timeon-time
- Cancelled
- 0
May 7
2026
- Departure
- 6 min late6 min late6 minutes late
- Arrival
- 4 min late4 min late4 minutes late
- Cancelled
- 0
May 6
2026
- Departure
- 5 min late5 min late5 minutes late
- Arrival
- 2 min late2 min late2 minutes late
- Cancelled
- 0
May 5
2026
- Departure
- 6 min late6 min late6 minutes late
- Arrival
- 1 min early1 min early1 minutes early
- Cancelled
- 0
| Date | Departure | Arrival | Cancelled |
|---|---|---|---|
|
Jun 3, 2026 |
3 min late3 min late3 minutes late | 4 min early4 min early4 minutes early | 0 |
|
Jun 2, 2026 |
2 min late2 min late2 minutes late | 1 min late1 min late1 minutes late | 0 |
|
Jun 1, 2026 |
2 min late2 min late2 minutes late | on-timeon-timeon-time | 0 |
|
May 31, 2026 |
8 min late8 min late8 minutes late | 1 min late1 min late1 minutes late | 0 |
|
May 30, 2026 |
1 min late1 min late1 minutes late | on-timeon-timeon-time | 0 |
|
May 29, 2026 |
3 min late3 min late3 minutes late | on-timeon-timeon-time | 0 |
|
May 28, 2026 |
1 min late1 min late1 minutes late | 2 min early2 min early2 minutes early | 0 |
|
May 27, 2026 |
2 min late2 min late2 minutes late | 3 min late3 min late3 minutes late | 0 |
|
May 26, 2026 |
12 min late12 min late12 minutes late | 1 min early1 min early1 minutes early | 0 |
|
May 25, 2026 |
5 min late5 min late5 minutes late | 15 min late15 min late15 minutes late | 0 |
|
May 24, 2026 |
4 min late4 min late4 minutes late | 9 min late9 min late9 minutes late | 0 |
|
May 23, 2026 |
8 min late8 min late8 minutes late | on-timeon-timeon-time | 0 |
|
May 22, 2026 |
6 min late6 min late6 minutes late | 17 min late17 min late17 minutes late | 0 |
|
May 21, 2026 |
10 min late10 min late10 minutes late | on-timeon-timeon-time | 0 |
|
May 20, 2026 |
15 min late15 min late15 minutes late | on-timeon-timeon-time | 0 |
|
May 19, 2026 |
2 min late2 min late2 minutes late | 5 min late5 min late5 minutes late | 0 |
|
May 18, 2026 |
2 min late2 min late2 minutes late | 20 min late20 min late20 minutes late | 0 |
|
May 17, 2026 |
8 min late8 min late8 minutes late | on-timeon-timeon-time | 0 |
|
May 16, 2026 |
2 min late2 min late2 minutes late | 1 min early1 min early1 minutes early | 0 |
|
May 15, 2026 |
9 min late9 min late9 minutes late | 4 min late4 min late4 minutes late | 0 |
|
May 14, 2026 |
4 min late4 min late4 minutes late | 2 min late2 min late2 minutes late | 0 |
|
May 13, 2026 |
9 min late9 min late9 minutes late | 4 min late4 min late4 minutes late | 0 |
|
May 12, 2026 |
on-timeon-timeon-time | on-timeon-timeon-time | 0 |
|
May 11, 2026 |
11 min late11 min late11 minutes late | on-timeon-timeon-time | 0 |
|
May 10, 2026 |
3 min late3 min late3 minutes late | 5 min late5 min late5 minutes late | 0 |
|
May 9, 2026 |
4 min late4 min late4 minutes late | 9 min late9 min late9 minutes late | 0 |
|
May 8, 2026 |
2 min late2 min late2 minutes late | on-timeon-timeon-time | 0 |
|
May 7, 2026 |
6 min late6 min late6 minutes late | 4 min late4 min late4 minutes late | 0 |
|
May 6, 2026 |
5 min late5 min late5 minutes late | 2 min late2 min late2 minutes late | 0 |
|
May 5, 2026 |
6 min late6 min late6 minutes late | 1 min early1 min early1 minutes early | 0 |
Global Rankings
Runways
| Runway | Length | Width | Surface |
|---|---|---|---|
| 7,507 ft 2,288 m 7,507 ft · 2,288 m | 150 ft 46 m 150 ft · 46 m | Asphalt | |
| 7,507 ft 2,288 m 7,507 ft · 2,288 m | 150 ft 46 m 150 ft · 46 m | Asphalt | |
| 4,291 ft 1,308 m 4,291 ft · 1,308 m | 150 ft 46 m 150 ft · 46 m | Asphalt | |
| 4,291 ft 1,308 m 4,291 ft · 1,308 m | 150 ft 46 m 150 ft · 46 m | Asphalt |
Runway Length
105 aircraft cannot operate at Wilkes-Barre/Scranton Wilkes Barre Scranton Airport due to runway length constraints. The airport’s longest runway is 7,507 ft (2,288 m), which is below the typical takeoff or landing distance required by the aircraft listed here.
| Aircraft | Takeoff | Landing |
|---|---|---|
| de Havilland DH-106 Comet 4 | 7,513 ft 2,290 m 7,513 ft · 2,290 m | 0 ft 0 m 0 ft · 0 m |
| Airbus A310-300 | 7,513 ft 2,290 m 7,513 ft · 2,290 m | 4,888 ft 1,490 m 4,888 ft · 1,490 m |
| Tupolev Tu-154 | 7,546 ft 2,300 m 7,546 ft · 2,300 m | 6,890 ft 2,100 m 6,890 ft · 2,100 m |
| Boeing BBJ3 737-900ER | 7,546 ft 2,300 m 7,546 ft · 2,300 m | 5,577 ft 1,700 m 5,577 ft · 1,700 m |
| Airbus A300B4 | 7,546 ft 2,300 m 7,546 ft · 2,300 m | 5,364 ft 1,635 m 5,364 ft · 1,635 m |
| Boeing 737-900ER | 7,546 ft 2,300 m 7,546 ft · 2,300 m | 5,577 ft 1,700 m 5,577 ft · 1,700 m |
| Boeing C-17 Globemaster III | 7,598 ft 2,316 m 7,598 ft · 2,316 m | 2,999 ft 914 m 2,999 ft · 914 m |
| Boeing 737-800 | 7,598 ft 2,316 m 7,598 ft · 2,316 m | 4,501 ft 1,372 m 4,501 ft · 1,372 m |
| Lockheed L-1011 Tristar 100 | 7,710 ft 2,350 m 7,710 ft · 2,350 m | 6,430 ft 1,960 m 6,430 ft · 1,960 m |
| Lockheed L-1011 Tristar 1 | 7,710 ft 2,350 m 7,710 ft · 2,350 m | 6,430 ft 1,960 m 6,430 ft · 1,960 m |
| Lockheed L-1011 TriStar 200 | 7,710 ft 2,350 m 7,710 ft · 2,350 m | 6,430 ft 1,960 m 6,430 ft · 1,960 m |
| Ilyushin Il-96 300 | 7,808 ft 2,380 m 7,808 ft · 2,380 m | 2,822 ft 860 m 2,822 ft · 860 m |
| Airbus A300-600 | 7,808 ft 2,380 m 7,808 ft · 2,380 m | 5,052 ft 1,540 m 5,052 ft · 1,540 m |
| McDonnell Douglas MD-88 | 7,874 ft 2,400 m 7,874 ft · 2,400 m | 5,200 ft 1,585 m 5,200 ft · 1,585 m |
| Boeing 747 Supertanker | 7,874 ft 2,400 m 7,874 ft · 2,400 m | 6,135 ft 1,870 m 6,135 ft · 1,870 m |
| Boeing 767-300 | 7,900 ft 2,408 m 7,900 ft · 2,408 m | 5,899 ft 1,798 m 5,899 ft · 1,798 m |
| Boeing 767 Freighter | 7,900 ft 2,408 m 7,900 ft · 2,408 m | 6,001 ft 1,829 m 6,001 ft · 1,829 m |
| Lockheed L-1011 TriStar 500 | 7,959 ft 2,426 m 7,959 ft · 2,426 m | 5,689 ft 1,734 m 5,689 ft · 1,734 m |
| Boeing 777 VIP | 7,999 ft 2,438 m 7,999 ft · 2,438 m | 5,098 ft 1,554 m 5,098 ft · 1,554 m |
| Airbus A350-800 | 7,999 ft 2,438 m 7,999 ft · 2,438 m | 3,999 ft 1,219 m 3,999 ft · 1,219 m |
| Boeing 777-200ER | 7,999 ft 2,438 m 7,999 ft · 2,438 m | 5,098 ft 1,554 m 5,098 ft · 1,554 m |
| Airbus A350-900 | 7,999 ft 2,438 m 7,999 ft · 2,438 m | 3,999 ft 1,219 m 3,999 ft · 1,219 m |
| Tupolev Tu-134 | 8,005 ft 2,440 m 8,005 ft · 2,440 m | 4,396 ft 1,340 m 4,396 ft · 1,340 m |
| Boeing 737-800 BBJ2 | 8,182 ft 2,494 m 8,182 ft · 2,494 m | 4,501 ft 1,372 m 4,501 ft · 1,372 m |
| Boeing BBJ MAX 9 | 8,199 ft 2,499 m 8,199 ft · 2,499 m | 4,114 ft 1,254 m 4,114 ft · 1,254 m |
| Boeing E-3 D Sentry | 8,202 ft 2,500 m 8,202 ft · 2,500 m | 3,609 ft 1,100 m 3,609 ft · 1,100 m |
| Airbus A330 MRTT | 8,202 ft 2,500 m 8,202 ft · 2,500 m | 5,741 ft 1,750 m 5,741 ft · 1,750 m |
| Tupolev Tu-114 | 8,202 ft 2,500 m 8,202 ft · 2,500 m | 4,593 ft 1,400 m 4,593 ft · 1,400 m |
| Boeing 737 MAX 10 | 8,202 ft 2,500 m 8,202 ft · 2,500 m | 5,577 ft 1,700 m 5,577 ft · 1,700 m |
| Boeing 737 MAX 8 | 8,202 ft 2,500 m 8,202 ft · 2,500 m | 4,921 ft 1,500 m 4,921 ft · 1,500 m |
| Vickers VC10 | 8,281 ft 2,524 m 8,281 ft · 2,524 m | 6,381 ft 1,945 m 6,381 ft · 1,945 m |
| Boeing 737 Convertible | 8,284 ft 2,525 m 8,284 ft · 2,525 m | 7,001 ft 2,134 m 7,001 ft · 2,134 m |
| Boeing 737-400 | 8,333 ft 2,540 m 8,333 ft · 2,540 m | 5,052 ft 1,540 m 5,052 ft · 1,540 m |
| Lockheed EC-130H Compass Call | 4,701 ft 1,433 m 4,701 ft · 1,433 m | 8,366 ft 2,550 m 8,366 ft · 2,550 m |
| Lockheed Martin C5 Galaxy | 8,399 ft 2,560 m 8,399 ft · 2,560 m | 3,599 ft 1,097 m 3,599 ft · 1,097 m |
| Boeing 737 MAX 9 | 8,530 ft 2,600 m 8,530 ft · 2,600 m | 5,577 ft 1,700 m 5,577 ft · 1,700 m |
| Boeing 757-300 | 8,530 ft 2,600 m 8,530 ft · 2,600 m | 5,085 ft 1,550 m 5,085 ft · 1,550 m |
| Airbus A350-1000 | 8,530 ft 2,600 m 8,530 ft · 2,600 m | 6,562 ft 2,000 m 6,562 ft · 2,000 m |
| Boeing 737-500 | 8,694 ft 2,650 m 8,694 ft · 2,650 m | 4,593 ft 1,400 m 4,593 ft · 1,400 m |
| Convair 880 | 8,760 ft 2,670 m 8,760 ft · 2,670 m | 6,234 ft 1,900 m 6,234 ft · 1,900 m |
| Ilyushin Il-96 400 | 8,858 ft 2,700 m 8,858 ft · 2,700 m | 5,413 ft 1,650 m 5,413 ft · 1,650 m |
| McDonnell Douglas DC-10 Air Tanker | 8,858 ft 2,700 m 8,858 ft · 2,700 m | 5,906 ft 1,800 m 5,906 ft · 1,800 m |
| Airbus A380 Private Jet | 9,019 ft 2,749 m 9,019 ft · 2,749 m | 5,000 ft 1,524 m 5,000 ft · 1,524 m |
| Airbus A380-800 | 9,019 ft 2,749 m 9,019 ft · 2,749 m | 5,000 ft 1,524 m 5,000 ft · 1,524 m |
| Airbus A340-300 | 9,072 ft 2,765 m 9,072 ft · 2,765 m | 6,004 ft 1,830 m 6,004 ft · 1,830 m |
| Airbus A330-200 | 9,088 ft 2,770 m 9,088 ft · 2,770 m | 5,676 ft 1,730 m 5,676 ft · 1,730 m |
| Airbus A330 Corporate Jet | 9,088 ft 2,770 m 9,088 ft · 2,770 m | 5,676 ft 1,730 m 5,676 ft · 1,730 m |
| Airbus A330-200F | 9,088 ft 2,770 m 9,088 ft · 2,770 m | 5,676 ft 1,730 m 5,676 ft · 1,730 m |
| Airbus A330-300 | 9,088 ft 2,770 m 9,088 ft · 2,770 m | 5,676 ft 1,730 m 5,676 ft · 1,730 m |
| Boeing BBJ 787-800 | 9,186 ft 2,800 m 9,186 ft · 2,800 m | 4,987 ft 1,520 m 4,987 ft · 1,520 m |
| Boeing 787-10 Dreamliner | 9,186 ft 2,800 m 9,186 ft · 2,800 m | 4,987 ft 1,520 m 4,987 ft · 1,520 m |
| Boeing 787-9 Dreamliner | 9,186 ft 2,800 m 9,186 ft · 2,800 m | 4,987 ft 1,520 m 4,987 ft · 1,520 m |
| Boeing 747-400 LCF Dreamlifter | 9,199 ft 2,804 m 9,199 ft · 2,804 m | 7,001 ft 2,134 m 7,001 ft · 2,134 m |
| Boeing 747-400 | 9,236 ft 2,815 m 9,236 ft · 2,815 m | 6,250 ft 1,905 m 6,250 ft · 1,905 m |
| Boeing 747SP | 9,252 ft 2,820 m 9,252 ft · 2,820 m | 5,249 ft 1,600 m 5,249 ft · 1,600 m |
| Boeing 777 Freighter | 9,285 ft 2,830 m 9,285 ft · 2,830 m | 5,577 ft 1,700 m 5,577 ft · 1,700 m |
| Airbus A300B1 | 9,350 ft 2,850 m 9,350 ft · 2,850 m | 5,364 ft 1,635 m 5,364 ft · 1,635 m |
| Airbus A300B2 | 9,350 ft 2,850 m 9,350 ft · 2,850 m | 5,364 ft 1,635 m 5,364 ft · 1,635 m |
| Boeing 767-400 | 9,501 ft 2,896 m 9,501 ft · 2,896 m | 7,001 ft 2,134 m 7,001 ft · 2,134 m |
| Airbus A340-200 | 9,514 ft 2,900 m 9,514 ft · 2,900 m | 6,201 ft 1,890 m 6,201 ft · 1,890 m |
| Airbus A380-900 | 9,678 ft 2,950 m 9,678 ft · 2,950 m | 6,594 ft 2,010 m 6,594 ft · 2,010 m |
| Boeing 777-200LR | 9,744 ft 2,970 m 9,744 ft · 2,970 m | 5,610 ft 1,710 m 5,610 ft · 1,710 m |
| Antonov An-124 Ruslan | 9,843 ft 3,000 m 9,843 ft · 3,000 m | 2,953 ft 900 m 2,953 ft · 900 m |
| Northrop Grumman E-8C Joint Stars | 9,843 ft 3,000 m 9,843 ft · 3,000 m | 5,906 ft 1,800 m 5,906 ft · 1,800 m |
| Boeing 777-300ER | 9,843 ft 3,000 m 9,843 ft · 3,000 m | 5,906 ft 1,800 m 5,906 ft · 1,800 m |
| Tupolev Tu-144 | 9,843 ft 3,000 m 9,843 ft · 3,000 m | 8,530 ft 2,600 m 8,530 ft · 2,600 m |
| Boeing B-52 Stratofortress | 9,843 ft 3,000 m 9,843 ft · 3,000 m | 9,843 ft 3,000 m 9,843 ft · 3,000 m |
| McDonnell Douglas DC-10-30ER | 9,843 ft 3,000 m 9,843 ft · 3,000 m | 5,906 ft 1,800 m 5,906 ft · 1,800 m |
| McDonnell Douglas DC-8-52 | 9,843 ft 3,000 m 9,843 ft · 3,000 m | 6,562 ft 2,000 m 6,562 ft · 2,000 m |
| McDonnell Douglas KC-10 Extender | 9,843 ft 3,000 m 9,843 ft · 3,000 m | 5,906 ft 1,800 m 5,906 ft · 1,800 m |
| McDonnell Douglas DC-10-40 | 9,843 ft 3,000 m 9,843 ft · 3,000 m | 5,906 ft 1,800 m 5,906 ft · 1,800 m |
| McDonnell Douglas DC-10-10 | 9,843 ft 3,000 m 9,843 ft · 3,000 m | 5,906 ft 1,800 m 5,906 ft · 1,800 m |
| Douglas DC-8-51 | 9,843 ft 3,000 m 9,843 ft · 3,000 m | 6,562 ft 2,000 m 6,562 ft · 2,000 m |
| Douglas DC-8-62 | 9,843 ft 3,000 m 9,843 ft · 3,000 m | 6,562 ft 2,000 m 6,562 ft · 2,000 m |
| Douglas DC-8-63 | 9,843 ft 3,000 m 9,843 ft · 3,000 m | 6,562 ft 2,000 m 6,562 ft · 2,000 m |
| McDonnell Douglas DC-10-30 | 9,843 ft 3,000 m 9,843 ft · 3,000 m | 5,906 ft 1,800 m 5,906 ft · 1,800 m |
| Douglas DC-8-53 | 9,843 ft 3,000 m 9,843 ft · 3,000 m | 6,562 ft 2,000 m 6,562 ft · 2,000 m |
| Douglas DC-8-61 | 9,843 ft 3,000 m 9,843 ft · 3,000 m | 6,562 ft 2,000 m 6,562 ft · 2,000 m |
| Airbus A330-900neo | 9,843 ft 3,000 m 9,843 ft · 3,000 m | 5,577 ft 1,700 m 5,577 ft · 1,700 m |
| Airbus A350-900F | 9,843 ft 3,000 m 9,843 ft · 3,000 m | 6,562 ft 2,000 m 6,562 ft · 2,000 m |
| Airbus A380 Cargo | 9,875 ft 3,010 m 9,875 ft · 3,010 m | 6,594 ft 2,010 m 6,594 ft · 2,010 m |
| Boeing YAL-1 | 9,902 ft 3,018 m 9,902 ft · 3,018 m | 7,546 ft 2,300 m 7,546 ft · 2,300 m |
| Aero Spacelines Super Guppy | 10,000 ft 3,048 m 10,000 ft · 3,048 m | 6,998 ft 2,133 m 6,998 ft · 2,133 m |
| Douglas DC-8 | 10,000 ft 3,048 m 10,000 ft · 3,048 m | 6,499 ft 1,981 m 6,499 ft · 1,981 m |
| Boeing 707 | 10,000 ft 3,048 m 10,000 ft · 3,048 m | 6,201 ft 1,890 m 6,201 ft · 1,890 m |
| McDonnell Douglas DC-8-73 | 10,007 ft 3,050 m 10,007 ft · 3,050 m | 6,562 ft 2,000 m 6,562 ft · 2,000 m |
| McDonnell Douglas DC-8-72 | 10,007 ft 3,050 m 10,007 ft · 3,050 m | 6,562 ft 2,000 m 6,562 ft · 2,000 m |
| Airbus A340 Private Jet | 10,256 ft 3,126 m 10,256 ft · 3,126 m | 8,999 ft 2,743 m 8,999 ft · 2,743 m |
| McDonnell Douglas MD-11 | 10,299 ft 3,139 m 10,299 ft · 3,139 m | 6,949 ft 2,118 m 6,949 ft · 2,118 m |
| Airbus A340-600 | 10,302 ft 3,140 m 10,302 ft · 3,140 m | 6,562 ft 2,000 m 6,562 ft · 2,000 m |
| Boeing BBJ 787-9 | 10,397 ft 3,169 m 10,397 ft · 3,169 m | 5,699 ft 1,737 m 5,699 ft · 1,737 m |
| VC-25A Air Force One | 10,466 ft 3,190 m 10,466 ft · 3,190 m | 7,999 ft 2,438 m 7,999 ft · 2,438 m |
