Route Network
Lucknow Chaudhary Charan Singh Airport connects 24 destinations worldwide, with New Delhi standing out as its busiest route. The longest nonstop flight is to Jeddah, and the shortest flight is to New Delhi.
Route and destination data updated June 30, 2026.
Lucknow Chaudhary Charan Singh Airport is served by 10 airlines, with IndiGo in the lead at 53% of routes. The top three carriers together cover 72% of routes. four carriers operate only one route each. A total of seven airlines operate international routes, compared with five airlines serving domestic routes. Saudi Arabian Airlines is operating the longest nonstop flight, connecting to Jeddah with a flight time of 6 hrs 30 mins.
Lucknow Chaudhary Charan Singh Airport provides direct service to four countries across two continents. The route network is 71% domestic and 29% international. Saudi Arabia is the primary international destination.
Delays
Delay data is not available yet for this airport.
- Departures
- —
- Arrivals
- —
- Cancelled Departures
- 0 flights (7 day total)
Low confidence: limited qualified flight volume in this window.
Jul 4
2026
- Departure
- ———
- Arrival
- ———
- Cancelled
- 0
Jul 3
2026
- Departure
- ———
- Arrival
- ———
- Cancelled
- 0
Jul 2
2026
- Departure
- ———
- Arrival
- ———
- Cancelled
- 0
Jul 1
2026
- Departure
- ———
- Arrival
- ———
- Cancelled
- 0
| Date | Departure | Arrival | Cancelled |
|---|---|---|---|
|
Jul 4, 2026 |
——— | ——— | 0 |
|
Jul 3, 2026 |
——— | ——— | 0 |
|
Jul 2, 2026 |
——— | ——— | 0 |
|
Jul 1, 2026 |
——— | ——— | 0 |
- Departures
- 8 min late
- 30d trend
- Arrivals
- 8 min early
- 30d trend
- Cancelled Departures
- 0 flights (30 day total)
Jul 4
2026
- Departure
- ———
- Arrival
- ———
- Cancelled
- 0
Jul 3
2026
- Departure
- ———
- Arrival
- ———
- Cancelled
- 0
Jul 2
2026
- Departure
- ———
- Arrival
- ———
- Cancelled
- 0
Jul 1
2026
- Departure
- ———
- Arrival
- ———
- Cancelled
- 0
Jun 30
2026
- Departure
- 5 min late5 min late5 minutes late
- Arrival
- 5 min early5 min early5 minutes early
- Cancelled
- 0
Jun 29
2026
- Departure
- 9 min late9 min late9 minutes late
- Arrival
- 13 min early13 min early13 minutes early
- Cancelled
- 0
Jun 28
2026
- Departure
- 6 min late6 min late6 minutes late
- Arrival
- 5 min early5 min early5 minutes early
- Cancelled
- 0
Jun 27
2026
- Departure
- 8 min late8 min late8 minutes late
- Arrival
- 5 min early5 min early5 minutes early
- Cancelled
- 0
Jun 26
2026
- Departure
- 10 min late10 min late10 minutes late
- Arrival
- 7 min early7 min early7 minutes early
- Cancelled
- 0
Jun 25
2026
- Departure
- on-timeon-timeon-time
- Arrival
- 7 min early7 min early7 minutes early
- Cancelled
- 0
Jun 24
2026
- Departure
- on-timeon-timeon-time
- Arrival
- 7 min early7 min early7 minutes early
- Cancelled
- 0
Jun 23
2026
- Departure
- on-timeon-timeon-time
- Arrival
- 8 min early8 min early8 minutes early
- Cancelled
- 0
Jun 22
2026
- Departure
- on-timeon-timeon-time
- Arrival
- 11 min early11 min early11 minutes early
- Cancelled
- 0
Jun 21
2026
- Departure
- ———
- Arrival
- 9 min early9 min early9 minutes early
- Cancelled
- 0
Jun 20
2026
- Departure
- on-timeon-timeon-time
- Arrival
- 7 min early7 min early7 minutes early
- Cancelled
- 0
Jun 19
2026
- Departure
- on-timeon-timeon-time
- Arrival
- 8 min early8 min early8 minutes early
- Cancelled
- 0
Jun 18
2026
- Departure
- on-timeon-timeon-time
- Arrival
- 13 min early13 min early13 minutes early
- Cancelled
- 0
Jun 17
2026
- Departure
- on-timeon-timeon-time
- Arrival
- 11 min early11 min early11 minutes early
- Cancelled
- 0
Jun 16
2026
- Departure
- ———
- Arrival
- 4 min early4 min early4 minutes early
- Cancelled
- 0
Jun 15
2026
- Departure
- on-timeon-timeon-time
- Arrival
- 8 min early8 min early8 minutes early
- Cancelled
- 0
Jun 14
2026
- Departure
- on-timeon-timeon-time
- Arrival
- 9 min early9 min early9 minutes early
- Cancelled
- 0
Jun 13
2026
- Departure
- 4 min late4 min late4 minutes late
- Arrival
- 2 min early2 min early2 minutes early
- Cancelled
- 0
Jun 12
2026
- Departure
- 10 min late10 min late10 minutes late
- Arrival
- on-timeon-timeon-time
- Cancelled
- 0
Jun 11
2026
- Departure
- 11 min late11 min late11 minutes late
- Arrival
- on-timeon-timeon-time
- Cancelled
- 0
Jun 10
2026
- Departure
- 11 min late11 min late11 minutes late
- Arrival
- 10 min early10 min early10 minutes early
- Cancelled
- 0
Jun 9
2026
- Departure
- on-timeon-timeon-time
- Arrival
- 6 min early6 min early6 minutes early
- Cancelled
- 0
| Date | Departure | Arrival | Cancelled |
|---|---|---|---|
|
Jul 4, 2026 |
——— | ——— | 0 |
|
Jul 3, 2026 |
——— | ——— | 0 |
|
Jul 2, 2026 |
——— | ——— | 0 |
|
Jul 1, 2026 |
——— | ——— | 0 |
|
Jun 30, 2026 |
5 min late5 min late5 minutes late | 5 min early5 min early5 minutes early | 0 |
|
Jun 29, 2026 |
9 min late9 min late9 minutes late | 13 min early13 min early13 minutes early | 0 |
|
Jun 28, 2026 |
6 min late6 min late6 minutes late | 5 min early5 min early5 minutes early | 0 |
|
Jun 27, 2026 |
8 min late8 min late8 minutes late | 5 min early5 min early5 minutes early | 0 |
|
Jun 26, 2026 |
10 min late10 min late10 minutes late | 7 min early7 min early7 minutes early | 0 |
|
Jun 25, 2026 |
on-timeon-timeon-time | 7 min early7 min early7 minutes early | 0 |
|
Jun 24, 2026 |
on-timeon-timeon-time | 7 min early7 min early7 minutes early | 0 |
|
Jun 23, 2026 |
on-timeon-timeon-time | 8 min early8 min early8 minutes early | 0 |
|
Jun 22, 2026 |
on-timeon-timeon-time | 11 min early11 min early11 minutes early | 0 |
|
Jun 21, 2026 |
——— | 9 min early9 min early9 minutes early | 0 |
|
Jun 20, 2026 |
on-timeon-timeon-time | 7 min early7 min early7 minutes early | 0 |
|
Jun 19, 2026 |
on-timeon-timeon-time | 8 min early8 min early8 minutes early | 0 |
|
Jun 18, 2026 |
on-timeon-timeon-time | 13 min early13 min early13 minutes early | 0 |
|
Jun 17, 2026 |
on-timeon-timeon-time | 11 min early11 min early11 minutes early | 0 |
|
Jun 16, 2026 |
——— | 4 min early4 min early4 minutes early | 0 |
|
Jun 15, 2026 |
on-timeon-timeon-time | 8 min early8 min early8 minutes early | 0 |
|
Jun 14, 2026 |
on-timeon-timeon-time | 9 min early9 min early9 minutes early | 0 |
|
Jun 13, 2026 |
4 min late4 min late4 minutes late | 2 min early2 min early2 minutes early | 0 |
|
Jun 12, 2026 |
10 min late10 min late10 minutes late | on-timeon-timeon-time | 0 |
|
Jun 11, 2026 |
11 min late11 min late11 minutes late | on-timeon-timeon-time | 0 |
|
Jun 10, 2026 |
11 min late11 min late11 minutes late | 10 min early10 min early10 minutes early | 0 |
|
Jun 9, 2026 |
on-timeon-timeon-time | 6 min early6 min early6 minutes early | 0 |
Global Rankings
Runways
| Runway | Length | Width | Surface |
|---|---|---|---|
| 8,999 ft 2,743 m 8,999 ft · 2,743 m | 148 ft 45 m 148 ft · 45 m | Asphalt | |
| 8,999 ft 2,743 m 8,999 ft · 2,743 m | 148 ft 45 m 148 ft · 45 m | Asphalt |
Runway Length
63 aircraft cannot operate at Lucknow Chaudhary Charan Singh Airport due to runway length constraints. The airport’s longest runway is 8,999 ft (2,743 m), which is below the typical takeoff or landing distance required by the aircraft listed here.
| Aircraft | Takeoff | Landing |
|---|---|---|
| Airbus A380 Private Jet | 9,019 ft 2,749 m 9,019 ft · 2,749 m | 5,000 ft 1,524 m 5,000 ft · 1,524 m |
| Airbus A380-800 | 9,019 ft 2,749 m 9,019 ft · 2,749 m | 5,000 ft 1,524 m 5,000 ft · 1,524 m |
| Airbus A340-300 | 9,072 ft 2,765 m 9,072 ft · 2,765 m | 6,004 ft 1,830 m 6,004 ft · 1,830 m |
| Airbus A330-200 | 9,088 ft 2,770 m 9,088 ft · 2,770 m | 5,676 ft 1,730 m 5,676 ft · 1,730 m |
| Airbus A330 Corporate Jet | 9,088 ft 2,770 m 9,088 ft · 2,770 m | 5,676 ft 1,730 m 5,676 ft · 1,730 m |
| Airbus A330-200F | 9,088 ft 2,770 m 9,088 ft · 2,770 m | 5,676 ft 1,730 m 5,676 ft · 1,730 m |
| Airbus A330-300 | 9,088 ft 2,770 m 9,088 ft · 2,770 m | 5,676 ft 1,730 m 5,676 ft · 1,730 m |
| Boeing BBJ 787-800 | 9,186 ft 2,800 m 9,186 ft · 2,800 m | 4,987 ft 1,520 m 4,987 ft · 1,520 m |
| Boeing 787-10 Dreamliner | 9,186 ft 2,800 m 9,186 ft · 2,800 m | 4,987 ft 1,520 m 4,987 ft · 1,520 m |
| Boeing 787-9 Dreamliner | 9,186 ft 2,800 m 9,186 ft · 2,800 m | 4,987 ft 1,520 m 4,987 ft · 1,520 m |
| Boeing 747-400 LCF Dreamlifter | 9,199 ft 2,804 m 9,199 ft · 2,804 m | 7,001 ft 2,134 m 7,001 ft · 2,134 m |
| Boeing 747-400 | 9,236 ft 2,815 m 9,236 ft · 2,815 m | 6,250 ft 1,905 m 6,250 ft · 1,905 m |
| Boeing 747SP | 9,252 ft 2,820 m 9,252 ft · 2,820 m | 5,249 ft 1,600 m 5,249 ft · 1,600 m |
| Boeing 777 Freighter | 9,285 ft 2,830 m 9,285 ft · 2,830 m | 5,577 ft 1,700 m 5,577 ft · 1,700 m |
| Airbus A300B1 | 9,350 ft 2,850 m 9,350 ft · 2,850 m | 5,364 ft 1,635 m 5,364 ft · 1,635 m |
| Airbus A300B2 | 9,350 ft 2,850 m 9,350 ft · 2,850 m | 5,364 ft 1,635 m 5,364 ft · 1,635 m |
| Boeing 767-400 | 9,501 ft 2,896 m 9,501 ft · 2,896 m | 7,001 ft 2,134 m 7,001 ft · 2,134 m |
| Airbus A340-200 | 9,514 ft 2,900 m 9,514 ft · 2,900 m | 6,201 ft 1,890 m 6,201 ft · 1,890 m |
| Airbus A380-900 | 9,678 ft 2,950 m 9,678 ft · 2,950 m | 6,594 ft 2,010 m 6,594 ft · 2,010 m |
| Boeing 777-200LR | 9,744 ft 2,970 m 9,744 ft · 2,970 m | 5,610 ft 1,710 m 5,610 ft · 1,710 m |
| Antonov An-124 Ruslan | 9,843 ft 3,000 m 9,843 ft · 3,000 m | 2,953 ft 900 m 2,953 ft · 900 m |
| Northrop Grumman E-8C Joint Stars | 9,843 ft 3,000 m 9,843 ft · 3,000 m | 5,906 ft 1,800 m 5,906 ft · 1,800 m |
| Boeing 777-300ER | 9,843 ft 3,000 m 9,843 ft · 3,000 m | 5,906 ft 1,800 m 5,906 ft · 1,800 m |
| Tupolev Tu-144 | 9,843 ft 3,000 m 9,843 ft · 3,000 m | 8,530 ft 2,600 m 8,530 ft · 2,600 m |
| Boeing B-52 Stratofortress | 9,843 ft 3,000 m 9,843 ft · 3,000 m | 9,843 ft 3,000 m 9,843 ft · 3,000 m |
| McDonnell Douglas DC-10-30ER | 9,843 ft 3,000 m 9,843 ft · 3,000 m | 5,906 ft 1,800 m 5,906 ft · 1,800 m |
| McDonnell Douglas DC-8-52 | 9,843 ft 3,000 m 9,843 ft · 3,000 m | 6,562 ft 2,000 m 6,562 ft · 2,000 m |
| McDonnell Douglas KC-10 Extender | 9,843 ft 3,000 m 9,843 ft · 3,000 m | 5,906 ft 1,800 m 5,906 ft · 1,800 m |
| McDonnell Douglas DC-10-40 | 9,843 ft 3,000 m 9,843 ft · 3,000 m | 5,906 ft 1,800 m 5,906 ft · 1,800 m |
| McDonnell Douglas DC-10-10 | 9,843 ft 3,000 m 9,843 ft · 3,000 m | 5,906 ft 1,800 m 5,906 ft · 1,800 m |
| Douglas DC-8-51 | 9,843 ft 3,000 m 9,843 ft · 3,000 m | 6,562 ft 2,000 m 6,562 ft · 2,000 m |
| Douglas DC-8-62 | 9,843 ft 3,000 m 9,843 ft · 3,000 m | 6,562 ft 2,000 m 6,562 ft · 2,000 m |
| Douglas DC-8-63 | 9,843 ft 3,000 m 9,843 ft · 3,000 m | 6,562 ft 2,000 m 6,562 ft · 2,000 m |
| McDonnell Douglas DC-10-30 | 9,843 ft 3,000 m 9,843 ft · 3,000 m | 5,906 ft 1,800 m 5,906 ft · 1,800 m |
| Douglas DC-8-53 | 9,843 ft 3,000 m 9,843 ft · 3,000 m | 6,562 ft 2,000 m 6,562 ft · 2,000 m |
| Douglas DC-8-61 | 9,843 ft 3,000 m 9,843 ft · 3,000 m | 6,562 ft 2,000 m 6,562 ft · 2,000 m |
| Airbus A330-900neo | 9,843 ft 3,000 m 9,843 ft · 3,000 m | 5,577 ft 1,700 m 5,577 ft · 1,700 m |
| Airbus A350-900F | 9,843 ft 3,000 m 9,843 ft · 3,000 m | 6,562 ft 2,000 m 6,562 ft · 2,000 m |
| Airbus A380 Cargo | 9,875 ft 3,010 m 9,875 ft · 3,010 m | 6,594 ft 2,010 m 6,594 ft · 2,010 m |
| Boeing YAL-1 | 9,902 ft 3,018 m 9,902 ft · 3,018 m | 7,546 ft 2,300 m 7,546 ft · 2,300 m |
| Aero Spacelines Super Guppy | 10,000 ft 3,048 m 10,000 ft · 3,048 m | 6,998 ft 2,133 m 6,998 ft · 2,133 m |
| Douglas DC-8 | 10,000 ft 3,048 m 10,000 ft · 3,048 m | 6,499 ft 1,981 m 6,499 ft · 1,981 m |
| Boeing 707 | 10,000 ft 3,048 m 10,000 ft · 3,048 m | 6,201 ft 1,890 m 6,201 ft · 1,890 m |
| McDonnell Douglas DC-8-73 | 10,007 ft 3,050 m 10,007 ft · 3,050 m | 6,562 ft 2,000 m 6,562 ft · 2,000 m |
| McDonnell Douglas DC-8-72 | 10,007 ft 3,050 m 10,007 ft · 3,050 m | 6,562 ft 2,000 m 6,562 ft · 2,000 m |
| Airbus A340 Private Jet | 10,256 ft 3,126 m 10,256 ft · 3,126 m | 8,999 ft 2,743 m 8,999 ft · 2,743 m |
| McDonnell Douglas MD-11 | 10,299 ft 3,139 m 10,299 ft · 3,139 m | 6,949 ft 2,118 m 6,949 ft · 2,118 m |
| Airbus A340-600 | 10,302 ft 3,140 m 10,302 ft · 3,140 m | 6,562 ft 2,000 m 6,562 ft · 2,000 m |
| Boeing BBJ 787-9 | 10,397 ft 3,169 m 10,397 ft · 3,169 m | 5,699 ft 1,737 m 5,699 ft · 1,737 m |
| VC-25A Air Force One | 10,466 ft 3,190 m 10,466 ft · 3,190 m | 7,999 ft 2,438 m 7,999 ft · 2,438 m |
| Boeing 747-8 | 10,466 ft 3,190 m 10,466 ft · 3,190 m | 8,793 ft 2,680 m 8,793 ft · 2,680 m |
| Airbus A340-500 | 10,499 ft 3,200 m 10,499 ft · 3,200 m | 6,299 ft 1,920 m 6,299 ft · 1,920 m |
| Boeing 747-200 | 10,499 ft 3,200 m 10,499 ft · 3,200 m | 6,234 ft 1,900 m 6,234 ft · 1,900 m |
| Boeing 777-300 | 10,597 ft 3,230 m 10,597 ft · 3,230 m | 5,906 ft 1,800 m 5,906 ft · 1,800 m |
| Boeing 747-100 | 10,650 ft 3,246 m 10,650 ft · 3,246 m | 6,168 ft 1,880 m 6,168 ft · 1,880 m |
| Boeing 747-8 VIP / BBJ | 10,801 ft 3,292 m 10,801 ft · 3,292 m | 7,001 ft 2,134 m 7,001 ft · 2,134 m |
| Boeing 747-8 Freighter | 10,801 ft 3,292 m 10,801 ft · 3,292 m | 7,001 ft 2,134 m 7,001 ft · 2,134 m |
| Boeing 747-300 | 10,827 ft 3,300 m 10,827 ft · 3,300 m | 6,919 ft 2,109 m 6,919 ft · 2,109 m |
| Boeing 747-400F | 10,827 ft 3,300 m 10,827 ft · 3,300 m | 6,890 ft 2,100 m 6,890 ft · 2,100 m |
| Boeing 747-400ER | 10,892 ft 3,320 m 10,892 ft · 3,320 m | 7,136 ft 2,175 m 7,136 ft · 2,175 m |
| Aérospatiale-BAC Concorde | 11,250 ft 3,429 m 11,250 ft · 3,429 m | 7,218 ft 2,200 m 7,218 ft · 2,200 m |
| Antonov An-225 Mriya | 11,483 ft 3,500 m 11,483 ft · 3,500 m | 10,827 ft 3,300 m 10,827 ft · 3,300 m |
| McDonnell Douglas DC-8-71 | 11,499 ft 3,505 m 11,499 ft · 3,505 m | 5,909 ft 1,801 m 5,909 ft · 1,801 m |
Operational Context
Lucknow Chaudhary Charan Singh (IATA: LKO) operates around 57 flights per day to 24 nonstop destinations. Its network includes 17 domestic and 7 international routes, with IndiGo as the leading carrier and New Delhi currently the busiest connection. From LKO, passengers can reach 4 countries across 2 continents, and the longest runway measures 2,743 m (8,999 ft).